让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 摩洛哥 country
队 标:
球 队: ()
别 名:
主 场:
座位数:
阵 型:
攻击程度:
官方网站:
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 欧勒·索德伯格 瑞典 1990-07-20 193CM 80KG
1 凯乐·纳瓦斯 哥斯达黎加 1986-12-15 185CM 78KG
1 帕夫伦卡 捷克 1992-04-14 196CM 80KG
1 艾特利特·贝里沙 阿尔巴尼亚 1989-03-10 194CM 80KG
1 迪莫·霍恩 德国 1993-05-12 192CM 90KG
1 卡斯特尔斯 比利时 1992-06-25 197CM 86KG
2 纳斯塔希奇 塞尔维亚 1993-03-28 187CM 79KG
2 布特科 乌克兰 1991-01-13 180CM 70KG
2 贝拉奎兹 乌拉圭 1994-04-30 184CM 80KG
2 弗雷德里克斯 英格兰 1992-10-10 190CM 80KG
3 亚当·马修斯 威尔士 1992-01-13 178CM 71KG
3 金特罗 哥伦比亚 1993-01-18 169CM 64KG
3 克里维洛 意大利 1991-09-14 180CM 70KG
3 德尔马库 阿尔巴尼亚 1992-01-15 195CM 80KG
3 乔·本内特 英格兰 1990-03-28 177CM 70KG
3 巴尔科维奇 斯洛文尼亚 1994-09-09 185CM 70KG
3 伊斯赫伍德 瑞典 1998-01-28 195CM 80KG
4 拉莫斯 西班牙 1986-03-30 184CM 75KG
4 菲尔·琼斯 英格兰 1992-02-21 185CM 72KG
4 纳乔 西班牙 1990-01-18 179CM 75KG
4 梅德兰 西班牙 1994-03-15 177CM 70KG
4 萨内赫 冈比亚 1994-11-14 183CM 80KG
4 西蒙·德利 科特迪瓦 1991-10-27 192CM 80KG
5 穆萨奇奥 阿根廷 1990-08-26 180CM 73KG
5 莫里茨·雷特纳 德国 1992-12-08 176CM 66KG
5 米兰·米兰诺维奇 科索沃 1991-03-31 194CM 83KG
5 索马奥罗 法国 1992-06-18 186CM 93KG
5 克维尔克维利亚 格鲁吉亚 1992-02-06 190CM 75KG
6 埃蒂安·卡普埃 法国 1988-07-11 189CM 75KG
6 姆维拉 法国 1990-06-29 182CM 80KG
6 艾贝西利奥 荷兰 1991-09-24 176CM 79KG
6 阿尔贝塔齐 意大利 1991-01-07 185CM 73KG
6 诺德维特 挪威 1990-06-21 188CM 83KG
6 诺伯特·约波尔 斯洛伐克 1992-07-03 189CM 74KG
6 恩特西 瑞士 1994-02-11 181CM 70KG
6 阿图尔·若热 葡萄牙 1994-08-14 186CM 80KG
6 卢福特纳 捷克 1994-03-14 190CM 80KG
7 鲍德博斯 阿尔及利亚 1990-02-19 177CM 70KG
7 艾巴依 西班牙 1989-11-11 177CM 72KG
7 西蒙尼·扎扎 意大利 1991-06-25 186CM 75KG
7 穆萨 尼日利亚 1992-10-14 170CM 69KG
7 波利秀克 波兰 1991-07-28 180CM 70KG
7 大卫·伊万 斯洛伐克 1995-02-26 173CM 70KG
7 恩库杜 喀麦隆 1995-02-13 172CM 70KG
7 克鲁卡斯 英格兰 1990-09-25 178CM 70KG
7 曼萨拉 刚果 1994-03-06 177CM 70KG
7 丹尼斯·阿里贝克 罗马尼亚 1991-01-05 187CM 77KG
7 大卫·莫贝里·卡尔森 瑞典 1994-03-20 179CM 70KG
8 托尼·克罗斯 德国 1990-01-04 183CM 78KG
8 法比安·德尔福 英格兰 1989-11-21 174CM 60KG
8 布拉希米 阿尔及利亚 1990-02-08 175CM 66KG
8 埃诺克·阿杜 加纳 1990-09-14 173CM 65KG
8 雷内·儒尼奥尔 巴西 1989-09-16 181CM 70KG
8 斯特凡·西米奇 捷克 1995-01-20 189CM 80KG
8 奥永加 喀麦隆 1991-06-22 175CM 70KG
8 巴德里 突尼斯 1990-09-18 177CM 70KG
8 加索拉 阿尔巴尼亚 1989-12-14 190CM 70KG
8 谢卡 葡萄牙 1994-11-10 186CM 70KG
8 莫图萨米 刚果 1996-08-12 176CM 72KG
9 基里亚科斯·帕帕多普洛斯 希腊 1992-02-23 185CM 85KG
9 拉奇纳·特劳雷 科特迪瓦 1990-05-20 203CM 87KG
9 奥姆拉尼 法国 1993-06-02 187CM 70KG
9 恩沃福尔 尼日利亚 1991-09-17 184CM 78KG
9 马基诺克 捷克 1990-11-21 201CM 94KG
9 亚历山大·艾斯韦恩 德国 1990-03-25 183CM 85KG
9 马特伊·耶利奇 乌拉圭 1990-11-05 184CM 70KG
9 詹姆斯·威尔逊 英国 1995-12-01 183CM 70KG
9 伊万·佩西奇 克罗地亚 1992-04-06 183CM 70KG
10 迪达维 德国 1990-02-21 179CM 77KG
10 乌雷塔 乌拉圭 1990-03-19 174CM 68KG
10 塞波维奇 塞尔维亚 1991-05-23 190CM 83KG
10 普齐亚雷利 意大利 1991-06-17 174CM 70KG
10 维埃托 阿根廷 1993-12-05 173CM 70KG
10 丹尼斯·达维多夫 俄罗斯 1995-03-22 177CM 70KG
10 本耶德尔 法国 1990-08-12 170CM 70KG
10 姆巴耶·迪加内 塞内加尔 1991-10-28 193CM 80KG
10 麦克努尔蒂 苏格兰 1992-09-14 178CM 70KG
10 斯利 尼日利亚 1990-09-08 173CM 70KG
10 特索内夫 保加利亚 1995-04-29 176CM 70KG
11 阿劳霍 阿根廷 1992-01-28 180CM 81KG
11 尼古拉·宁科维奇 塞尔维亚 1994-12-19 182CM 70KG
11 高塔尔 奥地利 1991-09-09 185CM 80KG
11 卡贝萨斯 厄瓜多尔 1997-03-20 182CM 70KG
11 奥纳斯 阿尔及利亚 1996-11-11 172CM 70KG
11 萨姆·拉尔森 瑞典 1993-04-10 180CM 70KG
11 亚兹齐 土耳其 1997-01-29 183CM 70KG
12 奥马尔·韦德 塞内加尔 1990-05-15 180CM 75KG
12 马里亚诺·迪亚兹 多米尼加 1993-08-01 182CM 70KG
12 法布里西奥·梅西亚斯 巴西 1990-03-28 183CM 78KG
12 马雷克·罗达克 斯洛伐克 1996-12-13 194CM 80KG
13 法比安•吉费尔 德国 1990-05-17 196CM 92KG
13 拉米罗·阿里亚斯 阿根廷 1993-01-06 170CM 70KG
13 陶源 中国 1993-01-18 179CM 61KG
13 华莱士·福图纳 巴西 1994-10-14 191CM 80KG
13 阿克塞尔·维尔纳 阿根廷 1996-02-28 191CM 80KG
13 鲍尔 奥地利 1992-01-25 181CM 70KG
14 贝尔福迪尔 阿尔及利亚 1992-01-12 192CM 86KG
14 博阿基耶 加纳 1993-01-28 180CM 77KG
14 尼科·舒尔茨 德国 1993-04-01 180CM 70KG
14 达米尔·索弗西奇 克罗地亚 1990-02-05 177CM 70KG
14 托姆森 丹麦 1993-05-08 180CM 70KG
14 奥利尔·布斯克茨 西班牙 1999-01-20 185CM 70KG
14 巴勃罗·桑托斯 巴西 1992-03-18 188CM 80KG
14 萨曼·古多斯 伊朗 1993-09-06 177CM 70KG
15 伊布拉西马·姆巴耶 塞内加尔 1994-11-19 188CM 70KG
15 马蒂纳 荷兰 1989-09-25 185CM 70KG
15 维克托·加西亚 委内瑞拉 1994-06-11 178CM 70KG
15 奥列佛·巴夫 瑞士 1992-08-03 176CM 70KG
15 阿萨尔 科特迪瓦 1993-11-13 167CM 70KG
15 尼昂波 科特迪瓦 1999-10-06 172CM 70KG
16 塞巴斯蒂安·鲁迪 德国 1990-02-28 180CM 74KG
16 朴光龙 朝鲜 1992-09-27 188CM 83KG
16 约扎贝德·桑切斯 西班牙 1991-03-08 180CM 70KG
16 克维克维斯基里 格鲁吉亚 1992-05-29 184CM 70KG
16 丹·格斯林 英格兰 1990-02-01 183CM 79KG
16 乔·莫雷尔 威尔士 1997-01-03 185CM 70KG
17 阿米杜·萨利弗 加纳 1992-09-20 182CM 70KG
17 吉奥吉·米拉诺夫 保加利亚 1992-02-19 184CM 74KG
17 卡瓦列罗 葡萄牙 1993-10-18 175CM 70KG
17 维尼丘斯·里贝罗 巴西 1993-03-07 183CM 70KG
17 蒂杰夫 俄罗斯 1995-05-26 176CM 70KG
18 马圭勒 荷兰 1989-10-27 180CM 80KG
18 施奈德林 法国 1989-11-08 181CM 75KG
18 考恩特尔 新西兰 1993-04-24 188CM 86KG
18 胡安·福恩特斯 西班牙 1990-01-05 178CM 70KG
18 斯南·科特 德国 1996-07-23 173CM 70KG
18 米切尔·奥莱坦 尼日利亚 1993-01-01 184CM 80KG
18 艾尔-阿佐齐 摩洛哥 1996-05-07 178CM 70KG
18 阿尔弗雷德·恩迪亚耶 塞内加尔 1990-03-06 187CM 70KG
18 雅塔拉 几内亚 1993-07-28 185CM 80KG
18 格扎尔 阿尔及利亚 1992-05-09 182CM 70KG
18 伊斯马·洛佩斯 西班牙 1990-01-29 180CM 70KG
18 阿尔玛米·图雷 马里 1996-04-28 183CM 70KG
18 博耶维奇 黑山 1995-12-12 183CM 79KG
18 汤姆·罗吉奇 澳大利亚 1992-12-16 179CM 70KG
19 约维蒂奇 塞尔维亚 1989-11-02 183CM 79KG
19 格雷尼耶 法国 1991-01-07 186CM 72KG
19 卡鲁姆·麦克马纳曼 英格兰 1991-04-25 175CM 71KG
19 瓜耶 法国 1990-07-06 179CM 73KG
19 斯坦尼斯拉斯 英格兰 1989-11-26 183CM 76KG
19 拉布亚德 摩洛哥 1993-03-09 173CM 65KG
19 达里奥·拉兹卡诺 巴拉圭 1990-06-30 178CM 80KG
19 通索 阿根廷 1989-10-21 175CM 70KG
19 艾贝齐洛 荷兰 1994-02-17 182CM 70KG
19 申格利亚 格鲁吉亚 1995-10-27 184CM 70KG
20 帕格拉 意大利 1991-12-12 170CM 65KG
20 科科 西班牙 1991-12-27 172CM 68KG
20 贝尔纳德斯基 意大利 1994-02-16 183CM 75KG
20 阿列扬德罗·罗德里格斯 西班牙 1991-07-30 180CM 79KG
20 本哈鲁什 以色列 1990-03-07 185CM 80KG
20 博班·尼科洛夫 马其顿 1994-07-28 182CM 70KG
20 阿尔弗雷多·莫雷洛斯 哥伦比亚 1996-06-21 177CM 70KG
20 普劳格曼 德国 2000-03-10 189CM 80KG
20 米格尔·阿齐兹 英格兰 2002-09-20 179CM 70KG
20 瑞安·杰克 苏格兰 1992-02-27 182CM 70KG
21 里内·科尔辛 斯洛文尼亚 1990-05-21 189CM 78KG
21 恩萨卡拉 法国 1990-07-21 178CM 70KG
21 埃尔·加齐 荷兰 1995-05-03 188CM 70KG
21 切里舍夫 俄罗斯 1990-12-26 179CM 70KG
21 奥古斯托·索拉里 阿根廷 1992-01-03 178CM 69KG
21 斯齐亚沃内 意大利 1993-02-23 176CM 70KG
21 保罗-乔治·特普 法国 1992-07-29 180CM 70KG
21 塔贝纳利 意大利 1990-02-02 192CM 70KG
21 普拉滕哈特 德国 1992-01-26 181CM 70KG
21 马塞尔·刘易斯 英格兰 2001-09-30 173CM 70KG
21 恩里克·席尔瓦 巴西 1994-04-25 173CM 70KG
22 希迪·科内 马里 1992-06-06 185CM 73KG
22 弗朗西斯科·巴尔迪 意大利 1992-01-18 188CM 83KG
22 阿明·纳扎里 瑞典 1993-04-26 180CM 75KG
22 维加雷 西班牙 1994-09-07 182CM 70KG
22 何塞·阿隆索·拉拉 西班牙 2000-03-07 162CM 70KG
22 维克托·罗布里 法国 1995-06-16 181CM 70KG
23 大卫·路易斯 巴西 1987-04-22 189CM 84KG
23 德斯特罗 意大利 1991-03-20 181CM 72KG
23 鲁本·罗齐纳 西班牙 1991-03-23 182CM 70KG
23 哈维尔·罗斯 西班牙 1990-02-16 174CM 69KG
23 斯坦格尔 奥地利 1991-10-20 185CM 70KG
23 奥斯卡·贝尼特斯 阿根廷 1993-01-14 183CM 70KG
23 纳诺·梅萨 西班牙 1995-02-05 178CM 70KG
23 菲利普·拉伊切维奇 黑山 1993-07-02 188CM 80KG
23 格纳贡 法国 1997-01-13 183CM 80KG
23 阿卜杜拉伊·迪亚比 马里 1991-05-21 173CM 70KG
24 安德列斯·韦曼 奥地利 1991-08-05 183CM 76KG
24 石鸿俊 中国 1991-10-04 184CM 75KG
24 塞尔格·奥里耶 科特迪瓦 1992-12-24 176CM 76KG
24 里茨麦尔 奥地利 1993-04-22 176CM 70KG
24 亚历山大·米洛舍维奇 瑞典 1992-01-30 191CM 80KG
24 勒维·马丁纳 加蓬 1992-06-22 174CM 70KG
24 纳帕利斯·门迪 塞内加尔 1992-06-23 167CM 73KG
24 福苏-门萨赫 荷兰 1998-01-02 190CM 70KG
24 卡普拉多西 意大利 1996-03-11 181CM 80KG
24 奥塔索维 美国 2001-01-06 191CM 70KG
24 塔比泽 格鲁吉亚 1996-03-18 187CM 80KG
25 哈鲁纳 尼日利亚 1990-04-12 179CM 70KG
25 塞雷罗 南非 1990-04-11 172CM 68KG
25 马尔科·卡普阿诺 意大利 1991-10-14 187CM 82KG
25 法布里奇奥·塔瓦诺 墨西哥 1993-08-16 182CM 75KG
25 雅尼克·斯塔克 德国 1990-10-28 185CM 70KG
25 恩迪迪 尼日利亚 1996-12-16 187CM 70KG
26 莫里茨 德国 1990-01-27 186CM 73KG
26 耶波尔 法国 1991-08-24 180CM 70KG
26 布斯丁扎 西班牙 1992-02-02 175CM 75KG
26 思科沃尔奇 克罗地亚 1990-02-02 187CM 80KG
26 克里斯蒂安·博尔哈 哥伦比亚 1993-02-18 180CM 70KG
26 萨里夫·萨内 塞内加尔 1990-08-25 196CM 85KG
27 武吉切维奇 波黑 1990-04-01 179CM 70KG
27 卡萨米 瑞士 1992-06-02 187CM 80KG
27 贾诺·安纳尼兹 格鲁吉亚 1992-10-10 170CM 61KG
27 阿德里安·萨尔迪内罗 西班牙 1990-10-13 175CM 70KG
27 亚尼斯·塔法尔 法国 1991-02-11 180CM 67KG
27 恩万冈加 尼日利亚 1990-08-15 179CM 70KG
27 维德拉 捷克 1992-05-01 180CM 74KG
27 塞德里克·布伦纳 瑞士 1994-02-17 180CM 70KG
28 布科夫斯基 克罗地亚 1991-11-05 190CM 86KG
28 克罗纳里迪斯 比利时 1992-07-28 178CM 70KG
28 西恩·古斯 英格兰 1995-10-01 178CM 70KG
29 尼亚塞 塞内加尔 1990-04-18 182CM 70KG
29 埃尔顿 巴西 1995-03-16 181CM 70KG
29 科斯塔切 罗马尼亚 1998-08-02 178CM 70KG
31 达尼·洛伦佐 西班牙 1993-04-20 187CM 71KG
31 祖托夫 俄罗斯 1990-01-12 175CM 70KG
32 雷恩·唐纳森 英格兰 1991-05-01 183CM 70KG
33 乔什·莫里斯 英格兰 1991-09-30 179CM 70KG
33 阿洛梅洛维奇 德国 1991-06-15 187CM 88KG
33 塔洛 科特迪瓦 1992-12-21 189CM 70KG
33 阿尔门特洛斯 瑞典 1990-05-27 178CM 70KG
34 胡威威 中国 1983-03-03 171CM 64KG
34 蒂加多尼 摩洛哥 1992-10-30 180CM 70KG
34 罗汉·因斯 英格兰 1992-11-08 191CM 70KG
35 特林克斯 德国 1992-03-11 185CM 74KG
43 楚伊梅尼·尼梅利 利比里亚 1991-05-11 179CM 70KG
44 普里马 乌克兰 1991-06-10 185CM 80KG
45 巴洛特利 意大利 1990-08-12 189CM 88KG
62 阿布杜·拉扎克 科特迪瓦 1992-11-11 179CM 70KG
67 艾雷·伊斯坎 土耳其 1991-07-19 197CM 80KG
70 卡里法·库里巴利 马里 1991-08-21 197CM 80KG
70 梅德尔罗斯 巴西 1993-03-28 185CM 70KG
77 里德万·西姆塞克 土耳其 1991-01-17 173CM 65KG
77 阿米里·库尔迪 沙特 1991-09-11 179CM 70KG
77 齐格拉尔 荷兰 1990-08-12 186CM 70KG
77 菲利普·诺瓦克 捷克 1990-06-26 184CM 70KG
85 菲尔特索夫 俄罗斯 1990-01-02 197CM 80KG
90 阿莱克斯·特谢拉 巴西 1990-01-06 173CM 70KG
90 奥博亚博纳 尼日利亚 1990-08-16 186CM 80KG
90 茨弗 西班牙 1990-10-05 173CM 70KG
90 马金诺斯·加布里埃尔 巴西 1990-07-21 174CM 70KG
90 库布洛夫 俄罗斯 1990-12-13 181CM 70KG
90 莫萨·科内 科特迪瓦 1990-02-12 180CM 70KG
90 恩纳切 罗马尼亚 1990-08-18 178CM 70KG
91 贝尔托拉齐 意大利 1991-01-11 179CM 75KG
91 巴伊扎 斯洛伐克 1991-09-04 195CM 89KG
91 阿瑙尔·卡利 摩洛哥 1991-06-03 172CM 70KG
91 萨萨·马尔科维奇 塞尔维亚 1991-03-13 184CM 70KG
91 武亚丁·萨维奇 塞尔维亚 1990-07-01 194CM 80KG
91 温德毕齐勒 奥地利 1991-04-02 183CM 80KG
92 拉斯·班古拉 几内亚 1992-03-30 174CM 70KG
92 恩巴科托 刚果 1992-01-23 173CM 70KG
92 加斯顿·罗德里格斯 乌拉圭 1992-03-23 187CM 70KG
92 霍加德 丹麦 1992-05-01 199CM 80KG
92 圣地亚哥·阿里亚斯 哥伦比亚 1992-01-13 177CM 70KG
92 霍汉尼斯良 亚美尼亚 1992-10-05 177CM 70KG
92 B·拉法·席尔瓦 巴西 1992-04-04 179CM 70KG
93 维克汉姆 英格兰 1993-03-31 189CM 90KG
93 博格巴 法国 1993-03-15 188CM 80KG
93 索德尔奎斯特 瑞典 1993-02-08 176CM 70KG
93 米亚库什科 乌克兰 1993-04-15 180CM 70KG
93 卡约德 尼日利亚 1993-05-08 176CM 70KG
93 比隆 法国 1993-12-28 192CM 80KG
93 贝尔特拉梅 意大利 1993-02-08 183CM 70KG
93 桑佩里奥 西班牙 1993-07-11 173CM 70KG
93 卡斯米尔·宁加 乍得 1993-05-17 186CM 70KG
94 马尔科·贝纳西 意大利 1994-09-08 184CM 80KG
94 克里塞蒂格 意大利 1993-01-20 183CM 80KG
95 德克兰·约翰 威尔士 1995-06-30 178CM 70KG
95 多米尼克·马赛克 捷克 1995-07-10 172CM 70KG
95 马隆·罗梅奥 英格兰 1995-09-19 178CM 70KG
95 胡利安·德尔马斯 西班牙 1995-04-20 173CM 70KG
96 布斯齐亚佐 乌拉圭 1996-07-07 189CM 78KG
96 乔尔·佩雷拉 葡萄牙 1996-06-28 188CM 80KG
96 伊瓦尼尔多·费尔南德斯 葡萄牙 1996-03-26 194CM 80KG
96 皮塔尔·马米奇 克罗地亚 1996-03-06 183CM 70KG
96 弗朗西斯·格雷罗 西班牙 1996-03-11 175CM 70KG
96 詹姆斯·利·斯利基 喀麦隆 1996-06-12 183CM 70KG
96 乔尔·索诺拉 美国 1996-09-15 176CM 70KG
97 菲拉蒂 德国 1997-09-07 168CM 70KG
97 巴兰于克 乌克兰 1997-01-16 178CM 70KG
98 马斯托尔 意大利 1998-06-15 179CM 70KG
98 阿科·洛巴 科特迪瓦 1998-04-01 180CM 70KG
99 达斯卡拉基斯 希腊 1992-08-07 192CM 80KG
99 德杨·拉冬伊奇 克罗地亚 1990-07-23 185CM 80KG
99 杜伊伦德 丹麦 1997-06-29 180CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号