让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 |
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 摩洛哥 country

阿诺索西斯

希腊人竞技

奥莫尼亚

利马索尔阿波隆

AEK拉纳卡
队 标:
球 队: 希腊人竞技(APOEL Nicosia)
别 名:
主 场: 泛塞浦路斯体育场
座位数: 30000
阵 型: 4-5-1
攻击程度:
官方网站: http://www.apoelfc.com.cy
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 罗莫·佩雷斯·拉斐尔·恩里克 委内瑞拉 1990-02-25 195CM 80KG
2 恩苏埃 赤道几内亚 1989-09-30 178CM 70KG
3 拉多萨夫·彼得洛维奇 塞尔维亚 1989-03-08 193CM 83KG
4 阿蒂马塔斯 塞浦路斯 1993-04-15 184CM 77KG
5 拉沙·德瓦利 格鲁吉亚 1995-05-14 191CM 80KG
6 马科斯·迈尔 德国 1995-09-18 169CM 65KG
7 吉奥尔戈斯·埃弗雷姆 塞浦路斯 1989-07-05 171CM 65KG
8 卢卡斯·索萨 巴西 1990-07-04 186CM 80KG
9 艾尔阿拉比 摩洛哥 1987-02-03 183CM 70KG
10 贝尔托里奥 阿根廷 1990-06-30 173CM 64KG
11 多尼斯 希腊 1996-08-29 178CM 70KG
12 帕纳吉奥托 塞浦路斯 1992-09-22 179CM 70KG
13 拉尼希 德国 1984-07-11 190CM 79KG
14 阿莱克斯·康斯坦蒂努 塞浦路斯 1992-04-11 170CM 70KG
15 何塞·安吉尔·克雷斯波 西班牙 1987-02-09 183CM 72KG
16 维尼丘斯·弗兰科 巴西 1986-05-16 186CM 74KG
17 大卫·巴拉尔 西班牙 1983-05-10 183CM 70KG
19 维拉法内兹 阿根廷 1991-10-04 169CM 70KG
21 皮济 葡萄牙 1989-10-06 172CM 65KG
22 马里乌斯·科尔布 罗马尼亚 2002-05-07 179CM 70KG
23 阿纳斯塔西奥斯·帕帕佐格鲁 希腊 1988-09-24 183CM 77KG
25 克里斯托费德斯 塞浦路斯 1992-10-14 183CM 81KG
26 努诺·莫莱斯 塞浦路斯 1984-01-29 179CM 70KG
27 维德·贝莱茨 斯洛文尼亚 1990-06-06 192CM 80KG
28 加兰诺普洛斯 希腊 1997-12-28 172CM 70KG
29 比尔内 爱尔兰 1996-04-24 175CM 70KG
30 托马斯·文森蒂 阿根廷 1989-02-09 178CM 70KG
31 法尔杜·本 科摩罗 1989-06-10 173CM 70KG
32 阿西奥蒂斯 塞浦路斯 1992-02-06 175CM 71KG
34 莱菲斯 塞浦路斯 1993-05-19 185CM 70KG
44 萨尔福 加纳 1995-02-03 166CM 70KG
46 阿隆内弗蒂斯 塞浦路斯 1983-03-29 168CM 64KG
73 克劳蒂亚诺·贝泽拉·达·席尔瓦 巴西 1981-05-16 186CM 80KG
77 恩东加拉 刚果 1991-06-14 170CM 70KG
78 帕尔多 西班牙 1983-01-28 190CM 80KG
79 索蒂里奥 塞浦路斯 1993-01-13 186CM 81KG
80 罗杰·卡纳斯 哥伦比亚 1990-03-27 190CM 70KG
85 罗伯托·拉戈 西班牙 1985-08-30 178CM 70KG
86 卡拉奥 巴西 1986-01-19 183CM 80KG
88 萨义德·梅赫里 伊朗 1998-02-09 182CM 70KG
89 罗曼·贝兹亚克 斯洛文尼亚 1989-02-21 179CM 70KG
89 若奥金尼奥 葡萄牙 1989-07-02 185CM 70KG
90 吉奥吉·科斯塔迪诺夫 保加利亚 1990-09-07 184CM 70KG
91 马切达 意大利 1991-08-22 184CM 75KG
92 亚克里斯 克罗地亚 1992-02-28 174CM 70KG
94 扎希德 挪威 1994-11-18 173CM 70KG
95 阿列夫 巴西 1995-01-28 186CM 70KG
96 巴洛格 匈牙利 1996-02-21 196CM 80KG
97 马尔金尼奥斯 巴西 1997-01-26 174CM 70KG
98 维迪加尔 葡萄牙 1998-08-17 176CM 70KG
99 阿勒约 西班牙 1995-02-10 186CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号