让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

云达不来梅

拜仁慕尼黑

沙尔克04

汉堡

多特蒙德

汉诺威96

纽伦堡

勒沃库森

法兰克福

斯图加特

沃尔夫斯堡

柏林赫塔

霍芬海姆

门兴格拉德巴赫

科隆

美因茨

弗赖堡

奥格斯堡

因戈尔施塔特

达姆施塔特

阿伦

莱比锡红牛

柏林联
队 标:
球 队: 科隆(1. FC Köln)
别 名:
主 场: 莱茵能源体育场
座位数: 50374
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
队 长: 凯因茨
点球手: 马克·乌特
官方网站: https://fc.de/en/teams/men/squad
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 施瓦贝 德国 1995-04-25 190CM 86KG
2 乔尔·施密德 瑞士 1998-09-23 188CM 80KG
4 迪莫·许博斯 德国 1996-07-20 190CM 82KG
5 齐乔斯 德国 1990-05-14 187CM 86KG
6 埃里克·马特尔 德国 2002-04-29 188CM 70KG
7 德扬·柳比西奇 奥地利 1997-10-08 187CM 74KG
8 胡塞因巴希奇 德国 2001-07-03 184CM 70KG
9 瓦尔德施密特 德国 1996-05-19 181CM 61KG
10 黑尔默斯 德国 1984-03-01 182CM 81KG
11 凯因茨 奥地利 1992-10-24 176CM 70KG
12 佩蒂特 葡萄牙 1976-09-25 172CM 70KG
13 马克·乌特 德国 1991-08-24 185CM 80KG
14 赫克托 德国 1990-05-27 185CM 70KG
15 卢卡·基利安 德国 1999-09-01 192CM 80KG
16 隆-罗伯特·齐勒 德国 1989-02-12 188CM 83KG
17 帕卡拉达 科索沃 1994-10-08 184CM 70KG
21 斯特芬·蒂格斯 德国 1998-07-31 193CM 90KG
22 雅克布·克里斯滕森 丹麦 2001-06-25 180CM 70KG
23 阿达米扬 德国 1993-05-23 184CM 78KG
25 伦佩尔 德国 2002-02-05 187CM 78KG
26 拉齐奥皮 瑞士 1998-12-31 189CM 80KG
29 杨·铁尔曼 比利时 2002-05-26 178CM 70KG
33 弗洛里安·迭茨 德国 1998-08-03 188CM 78KG
37 林顿·麦纳 德国 1999-06-23 173CM 70KG
42 达米安·唐斯 德国 2004-07-06 192CM 80KG
47 奥勒森 卢森堡 2001-03-21 188CM 70KG
93 多米尼克·海因茨 德国 1993-08-15 188CM 80KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号