让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

帕楚卡

亚特兰特

芝华士

蒙特雷

蓝十字
队 标:
球 队: 蓝十字(Cruz Azul)
别 名:
主 场:
座位数: 20000
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
官方网站: http://www.cruzazulfc.com/
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 何塞·德·赫苏斯·克罗纳 墨西哥 1981-01-26 184CM 82KG
2 法奥斯托·平托 墨西哥 1983-08-08 167CM 70KG
3 弗朗西斯科·罗德里格斯 墨西哥 1981-10-20 192CM 84KG
4 朱利奥·塞萨尔·多明戈斯 墨西哥 1987-11-08 177CM 80KG
5 卡洛斯·瓦尔加斯 墨西哥 1999-02-14 179CM 70KG
6 托拉多 墨西哥 1979-04-30 173CM 70KG
7 安图纳 墨西哥 1997-08-21 174CM 70KG
8 何塞·卡洛斯·托夫洛·儒尼奥尔 巴西 1989-03-02 185CM 80KG
10 克里斯蒂安·西门内斯 阿根廷 1981-02-01 172CM 70KG
11 若奥·罗哈斯 墨西哥 1989-06-14 173CM 70KG
12 古勒莫·阿里森·里乌塔 墨西哥 1990-09-25 191CM 80KG
14 安东尼奥·佩德罗萨 英格兰 1991-02-20 170CM 70KG
15 杰拉尔多·福洛雷斯 墨西哥 1986-02-05 180CM 70KG
16 罗杰里奥·查韦斯 墨西哥 1984-10-28 179CM 70KG
17 罗斯科博 墨西哥 1986-10-16 180CM 70KG
18 卢卡·罗梅罗 阿根廷 2004-11-18 165CM 70KG
19 卡洛斯·阿尔贝托·罗德里格斯·戈麦斯 墨西哥 1997-01-03 171CM 70KG
19 博古兹 波兰 2001-08-22 175CM 70KG
20 埃里克·里拉 墨西哥 2000-05-08 172CM 70KG
21 哈维尔·巴兹 墨西哥 1987-07-22 175CM 70KG
22 拉法尔·巴卡 墨西哥 1989-09-11 173CM 70KG
28 奥马尔·伊思雷尔·门多扎·马丁 墨西哥 1988-10-28 173CM 70KG
32 科佩里尼 乌拉圭 1991-09-11 176CM 70KG
33 塞巴斯蒂安·胡拉多 墨西哥 1997-09-28 188CM 80KG
87 维克托·瓦兹克斯 西班牙 1987-01-20 180CM 70KG
89 赫苏斯·杜厄纳斯 墨西哥 1989-03-16 175CM 70KG
90 埃德加·门德斯 西班牙 1990-01-02 187CM 70KG
91 安吉尔·塞普列达 墨西哥 1991-02-15 179CM 70KG
92 安格尔·罗梅罗 巴拉圭 1992-07-04 176CM 70KG
93 埃里克·托雷斯 墨西哥 1993-01-19 180CM 70KG
96 路易斯·亚伯拉姆 秘鲁 1996-02-27 181CM 80KG
97 若热·桑切斯 墨西哥 1997-12-10 175CM 70KG
99 伊万·莫拉莱斯 智利 1999-07-29 180CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号