让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

YPN明星队
队 标:
球 队: YPN明星队(ypn-stars)
别 名:
主 场: 教育学院梦幻球场
座位数: 33333
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
官方网站:
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 阿格耶 加纳 1989-11-10 186CM 80KG
1 斯托扬诺维奇 奥地利 1993-07-19 196CM 89KG
1 路易斯-洛佩斯 洪都拉斯 1993-09-13 180CM 80KG
1 洛迪金 俄罗斯 1990-05-26 187CM 82KG
1 劳尔·利佐因 西班牙 1991-01-27 188CM 80KG
1 克里此于克 俄罗斯 1990-12-01 192CM 80KG
1 米库里奇 克罗地亚 1990-02-05 193CM 80KG
1 克科 西班牙 1995-09-27 188CM 80KG
1 金承奎 韩国 1990-09-30 187CM 80KG
1 尼科·曼特尔 德国 2000-02-06 193CM 80KG
1 代尼·辛克莱尔 加拿大 1997-05-09 191CM 80KG
1 马尔科·德米特罗维奇 塞尔维亚 1992-01-24 189CM 80KG
1 贝兰万德 伊朗 1992-09-21 194CM 80KG
2 加萨马 法国 1989-10-20 181CM 74KG
2 乔·马托克 英格兰 1990-05-15 181CM 78KG
2 希亚兰·克拉克 爱尔兰 1989-09-26 188CM 76KG
2 布鲁希奇 克罗地亚 1992-04-17 179CM 70KG
2 斯塔费里迪斯 希腊 1993-11-02 175CM 72KG
2 拉米·拉比亚 埃及 1993-05-20 179CM 70KG
2 瑞恩·巴内特 英格兰 1990-03-06 188CM 78KG
2 李昂 中国 1993-09-15 187CM 85KG
2 阿里斯特圭塔 委内瑞拉 1992-04-09 188CM 80KG
2 阿纳努 德国 1997-09-20 183CM 80KG
2 卡斯帕尔·德诺尔 比利时 1997-02-07 175CM 70KG
2 阿米奥尼 阿根廷 2002-01-03 187CM 80KG
2 卡尔尼尼克 斯洛文尼亚 1994-09-18 184CM 80KG
2 萨勒姆·姆巴卡塔 法国 1998-04-19 177CM 70KG
2 萨尔杜阿 西班牙 1992-06-24 174CM 70KG
2 奥斯卡·吉尔 西班牙 1998-04-26 173CM 70KG
2 约纳坦·拉克 乌拉圭 1993-08-18 191CM 80KG
2 布鲁诺·阿米奥内 阿根廷 2002-01-03 187CM 80KG
2 卡拉·卡拉耶夫 阿塞拜疆 1992-10-12 169CM 70KG
2 佩德罗·米格尔 卡塔尔 1990-08-06 182CM 80KG
2 杰洛梅·恩古姆·姆贝克利 喀麦隆 1998-09-30 175CM 70KG
2 福尔莫塞·门迪 塞内加尔 2001-01-02 191CM 80KG
2 比勒尔·伊法 突尼斯 1990-03-09 185CM 80KG
2 丹尼尔·查孔 哥斯达黎加 2001-04-11 183CM 70KG
2 内斯托尔·阿劳霍 墨西哥 1991-08-29 187CM 80KG
2 菲力克斯·托雷斯 厄瓜多尔 1997-01-11 187CM 80KG
2 西蒙·格拉维斯 丹麦 1999-05-22 191CM 80KG
2 卡卡巴泽 格鲁吉亚 1995-06-27 185CM 76KG
3 奥腾谢 西班牙 1992-01-03 182CM 82KG
3 恩库鲁 喀麦隆 1990-03-27 180CM 77KG
3 丰塔斯 西班牙 1989-11-14 186CM 89KG
3 路易斯·马丁斯 葡萄牙 1992-06-10 176CM 68KG
3 弋腾 中国 1990-02-20 190CM 80KG
3 乌佐恩伊 尼日利亚 1992-03-23 168CM 62KG
3 马萨胡度·阿尔哈桑 法国 1992-12-01 179CM 70KG
3 乌洛斯·维塔斯 比利时 1992-07-06 189CM 80KG
3 阿卜杜拉赫·马杜 沙特阿拉伯 1993-07-15 187CM 80KG
3 佩德罗·弗兰科 哥伦比亚 1991-04-23 184CM 80KG
3 穆萨武-金 加蓬 1992-01-08 186CM 80KG
3 布里兹加洛夫 俄罗斯 1992-11-15 181CM 80KG
3 马尔加索夫 俄罗斯 1992-06-12 181CM 70KG
3 约维西奇 塞尔维亚 1993-03-18 179CM 70KG
3 费达尔 摩洛哥 1989-12-23 192CM 80KG
3 特萨拉格夫 俄罗斯 1990-12-12 179CM 70KG
3 米切尔·索玛 意大利 1995-03-16 182CM 80KG
3 田上大地 日本 1993-06-16 179CM 80KG
3 鲁文·塞梅多 葡萄牙 1994-04-04 189CM 80KG
3 纳坦·卡多索 巴西 1995-05-13 188CM 80KG
3 布拉杨·贝拉 哥伦比亚 1999-01-15 180CM 70KG
3 齐波拉 德国 1999-05-03 181CM 70KG
3 丹尼尔·托雷斯 哥伦比亚 1989-11-15 183CM 70KG
3 埃德加·冈萨雷斯 西班牙 1997-04-01 193CM 78KG
3 金珍洙 韩国 1992-06-13 177CM 70KG
3 保罗·维尼丘斯·索萨·多斯·桑托斯 匈牙利 1990-02-21 184CM 80KG
3 米克尔·德斯勒 丹麦 1995-02-19 184CM 70KG
3 塔尔比 突尼斯 1998-05-26 190CM 80KG
3 马特奥·安杰利 意大利 2002-12-30 185CM 80KG
3 弗兰科·费拉里 阿根廷 1992-05-09 167CM 70KG
3 胡安·巴勃罗·瓦尔加斯 哥斯达黎加 1995-06-06 192CM 80KG
3 萨姆·阿德库格贝 加拿大 1995-01-16 175CM 70KG
3 安德雷·吉洛托 巴西 1992-02-17 186CM 80KG
3 纳坦尼尔·阿特金森 澳大利亚 1999-06-13 181CM 70KG
3 谷口 彰悟 日本 1991-07-15 183CM 80KG
3 沃克·齐默曼 美国 1993-05-19 190CM 80KG
4 拉斐尔·达席尔瓦 巴西 1990-07-09 172CM 75KG
4 马尔科·马蒂纳·里尼 意大利 1990-03-04 176CM 67KG
4 伊拉拉门迪 西班牙 1990-03-08 179CM 76KG
4 何塞·毛里 阿根廷 1996-05-16 169CM 65KG
4 比恰克希奇 波黑 1990-01-24 185CM 83KG
4 库特·祖玛 法国 1994-10-27 190CM 85KG
4 卡里姆·雷吉克 荷兰 1994-12-02 186CM 80KG
4 阿弗隆尼蒂斯 希腊 1990-01-01 191CM 70KG
4 托米·霍班 爱尔兰 1994-01-24 188CM 84KG
4 巴克什温 沙特 1989-11-12 179CM 70KG
4 法尔丹 阿联酋 1990-03-12 178CM 70KG
4 钟屹 中国 1995-11-02 184CM 70KG
4 迪奥蒙德 科特迪瓦 1992-08-28 182CM 70KG
4 莱昂德罗·马林 阿根廷 1992-01-22 179CM 70KG
4 加贝尔 埃及 1992-01-30 174CM 70KG
4 里克·范·德隆格伦 荷兰 1998-12-20 188CM 80KG
4 韦斯利·霍伊特 荷兰 1994-03-06 188CM 80KG
4 罗斯特德 挪威 1994-07-22 188CM 80KG
4 奥波库 加纳 1997-11-08 190CM 70KG
4 梅里亚赫 突尼斯 1993-07-02 180CM 80KG
4 布鲁诺·威尔逊 葡萄牙 1996-12-27 192CM 80KG
4 斯特凡·米利奇 黑山 2000-07-06 187CM 80KG
4 里斯特索夫 俄罗斯 1995-07-11 192CM 80KG
4 基普雷 法国 1996-12-09 193CM 80KG
4 加斯顿·阿尔瓦雷斯 乌拉圭 2000-03-24 184CM 80KG
4 华金·索萨 乌拉圭 2002-01-10 185CM 80KG
4 凯舍尔·福勒 哥斯达黎加 1994-07-12 183CM 70KG
4 奥兰多·加洛 哥斯达黎加 2000-08-11 176CM 70KG
4 卡马尔·米勒 加拿大 1997-05-16 184CM 80KG
4 基耶·罗维尔斯 澳大利亚 1998-06-24 185CM 80KG
5 戈普科 德国 1991-01-05 168CM 65KG
5 博纳文图拉 意大利 1989-08-22 180CM 69KG
5 佩德罗·门德斯 葡萄牙 1990-10-01 187CM 78KG
5 艾拉索 西班牙 1990-03-22 180CM 71KG
5 德纳耶尔 比利时 1995-06-28 184CM 80KG
5 祖库里尼 阿根廷 1993-04-02 182CM 70KG
5 盖斯 德国 1993-08-17 181CM 70KG
5 里尔达姆 荷兰 1990-06-24 178CM 70KG
5 利希诺维斯基 智利 1994-03-07 185CM 80KG
5 乔丹·卢卡库 比利时 1994-07-25 183CM 70KG
5 安格班 科特迪瓦 1996-09-29 180CM 70KG
5 亚历山大·齐洛夫 俄罗斯 1991-01-24 193CM 80KG
5 亨利·兰斯博利 英格兰 1990-10-12 183CM 70KG
5 维尔达斯卡 葡萄牙 1996-10-26 185CM 80KG
5 马隆 巴西 1995-09-07 182CM 80KG
5 阿卜杜·阿齐兹·特特赫 加纳 1990-05-25 188CM 70KG
5 马修·鞠尔曼 澳大利亚 1989-12-08 192CM 80KG
5 圣地亚哥·卡塞雷斯 阿根廷 1997-02-25 177CM 70KG
5 德尼奇 塞尔维亚 1996-04-01 182CM 70KG
5 特阿维斯特 荷兰 1997-05-20 182CM 70KG
5 托尔基·阿斯兰 德国 1990-08-16 180CM 70KG
5 马拉迪什维利 俄罗斯 2000-02-07 179CM 70KG
5 希多尔楚克 乌克兰 1991-05-02 189CM 90KG
5 大卫·加西亚·祖比里亚 西班牙 1994-02-14 185CM 80KG
5 尤里斯·克拉默 荷兰 1996-08-02 187CM 80KG
5 郑又荣 韩国 1989-12-14 186CM 70KG
5 纳德尔·甘德里 突尼斯 1995-02-18 196CM 80KG
5 若纳坦·潘佐 英格兰 2000-10-25 188CM 80KG
5 阿提拉·菲奥拉 匈牙利 1990-02-17 182CM 70KG
5 托马斯·里戈 斯洛伐克 2002-07-03 184CM 70KG
6 穆尼奥斯 阿根廷 1990-10-08 185CM 82KG
6 古伊赫尔梅 巴西 1991-05-21 174CM 70KG
6 皮埃尔·巴里奥斯 阿根廷 1990-07-01 180CM 76KG
6 贾森·洛维 英格兰 1991-09-02 179CM 70KG
6 吉安多纳托 意大利 1991-10-10 188CM 77KG
6 卡努尼科夫 俄罗斯 1991-07-14 183CM 74KG
6 阿兰·马克斯 巴西 1991-01-08 173CM 70KG
6 库皮茨 波兰 1990-01-02 180CM 76KG
6 德杨·特拉伊科夫斯基 斯洛文尼亚 1992-04-14 175CM 64KG
6 佐洛蒂奇 比利时 1993-07-07 179CM 70KG
6 本齐亚 阿尔及利亚 1994-09-08 180CM 80KG
6 多里亚 巴西 1994-11-08 189CM 80KG
6 奥塞永·西塞 法国 1991-04-07 195CM 70KG
6 克里斯托斯·多尼斯 希腊 1994-10-09 184CM 70KG
6 齐戈尔齐 土耳其 1992-03-23 185CM 70KG
6 纳塔奈尔 巴西 1990-12-25 166CM 70KG
6 艾斯托拉希 伊朗 1996-10-01 190CM 70KG
6 米特斯若 挪威 1993-08-11 176CM 70KG
6 贝纳多·科鲁兹 西班牙 1993-07-17 190CM 80KG
6 马肯戈 法国 1998-06-12 177CM 70KG
6 丹尼斯·波波维奇 斯洛文尼亚 1989-10-15 187CM 70KG
6 布鲁诺·若尔达奥 葡萄牙 1998-10-12 180CM 70KG
6 纳坦尼尔·菲利普斯 英格兰 1997-03-21 188CM 80KG
6 伊桑·罗伯森 英格兰 1996-10-25 178CM 70KG
6 萨纳希·塞 法国 1999-12-04 174CM 70KG
6 乔·贝尔 新西兰 1999-04-27 182CM 70KG
6 康纳尔·古德尔森 英格兰 1992-12-18 191CM 85KG
6 特星加拉斯 希腊 2000-08-20 175CM 70KG
6 萨缪尔·皮埃特 加拿大 1994-11-12 171CM 70KG
6 马丁·保耶 澳大利亚 1993-04-25 172CM 70KG
6 哈特姆 卡塔尔 1990-10-28 183CM 70KG
6 迭戈·帕拉西奥斯 厄瓜多尔 1999-07-12 169CM 70KG
6 康拉德·瓦勒姆 挪威 2000-06-09 180CM 70KG
7 科巴诺 法国 1992-03-10 172CM 65KG
7 福图尼斯 希腊 1992-10-16 183CM 70KG
7 维克托·菲舍尔 丹麦 1994-06-09 180CM 71KG
7 乔纳森·施密德 法国 1990-06-22 179CM 80KG
7 纳亚尔 洪都拉斯 1993-03-16 171CM 69KG
7 西蒙尼·维尔迪 意大利 1992-07-12 171CM 61KG
7 拉扎雷维奇 斯洛文尼亚 1990-02-15 177CM 69KG
7 夸伊森 瑞典 1993-10-09 180CM 73KG
7 尼科拉斯·洛佩斯 乌拉圭 1993-10-01 179CM 75KG
7 威灵顿·内姆 巴西 1992-02-06 166CM 70KG
7 马格努斯·埃里克森 瑞典 1990-04-08 179CM 82KG
7 伊萨克·瑟林 瑞典 1992-06-24 189CM 83KG
7 卡洛斯·大卫·里扎拉罗·兰达祖里 哥伦比亚 1991-04-26 172CM 70KG
7 马塞尔·里瑟 德国 1989-12-17 183CM 70KG
7 约翰·贾里奥·鲁伊兹 哥斯达黎加 1994-01-10 175CM 70KG
7 威尔森·爱德华多 葡萄牙 1990-07-08 176CM 70KG
7 马休·莱基 澳大利亚 1991-02-04 181CM 82KG
7 默克塔尔 摩洛哥 1991-08-29 176CM 70KG
7 托尼·瓦特 英格兰 1993-12-29 182CM 70KG
7 张新林 中国 1992-06-04 180CM 75KG
7 波特克尔 巴西 1993-12-22 180CM 70KG
7 亨利·昂耶库鲁 尼日利亚 1997-06-05 175CM 70KG
7 柴崎岳 日本 1992-05-28 175CM 70KG
7 菲利克斯·普拉特 德国 1996-02-11 190CM 80KG
7 安托里奇 克罗地亚 1990-06-30 180CM 70KG
7 格罗扎夫 罗马尼亚 1990-09-29 182CM 70KG
7 莫哈 摩洛哥 1993-09-15 182CM 70KG
7 瓦隆·贝里沙 科索沃 1993-02-07 176CM 70KG
7 索尔诺萨 厄瓜多尔 1994-01-28 179CM 70KG
7 韦世豪 中国 1995-04-08 178CM 65KG
7 埃佛顿·费利佩 巴西 1997-07-28 171CM 70KG
7 埃利萨尔德 乌拉圭 2000-02-27 183CM 70KG
7 若尼 西班牙 1991-07-09 179CM 70KG
7 鲁特尔·辛格 南非 1997-08-05 171CM 70KG
7 卡斯特拉迪 科索沃 1999-01-16 176CM 70KG
7 布鲁诺·费利佩·索萨·达·席尔瓦 巴西 1994-05-26 180CM 70KG
7 吉亚科马吉斯 希腊 1994-12-09 185CM 80KG
7 让·卡波 西班牙 2000-06-20 184CM 70KG
7 伦格伊 瑞士 2000-07-04 182CM 70KG
7 蒙孔杜伊特 法国 1991-02-10 184CM 70KG
7 安东尼·孔特雷拉斯 哥斯达黎加 2000-01-29 180CM 70KG
7 阿马尔·佩莱格里诺 挪威 1990-06-18 190CM 70KG
7 阿莱丁 卡塔尔 1993-01-31 177CM 70KG
7 优素福·姆萨卡尼 突尼斯 1990-10-28 179CM 70KG
7 比比亚 德国 2000-04-24 189CM 70KG
7 施朋迪 阿尔巴尼亚 2003-05-19 181CM 70KG
7 佩德罗·加布里埃尔·佩雷拉·洛佩斯 巴西 1999-11-10 176CM 70KG
7 内戈 匈牙利 1991-01-15 181CM 70KG
8 桑德罗·佛达 奥地利 1989-12-28 171CM 64KG
8 弗兰·梅里达 西班牙 1990-03-04 174CM 69KG
8 奥维耶多 哥斯达黎加 1990-02-18 172CM 70KG
8 达尔科·布拉萨纳茨 塞尔维亚 1992-02-12 178CM 73KG
8 泰德尔 阿尔及利亚 1992-02-29 180CM 73KG
8 茨田阳生 日本 1991-05-30 173CM 64KG
8 弗朗西斯科·波尔蒂略 西班牙 1990-06-13 171CM 63KG
8 若纳斯·马丁 法国 1990-04-09 184CM 78KG
8 乔纳森·多斯·桑托斯 墨西哥 1990-04-26 179CM 70KG
8 哈伊洛维奇 波黑 1991-08-04 177CM 71KG
8 维纳尔杜姆 荷兰 1990-11-11 175CM 74KG
8 杜阿尔特 荷兰 1990-08-11 168CM 65KG
8 弗兰科·西格诺里 委内瑞拉 1991-01-01 175CM 70KG
8 潘琴科 俄罗斯 1989-10-16 185CM 80KG
8 大迫勇也 日本 1990-05-18 182CM 70KG
8 罗伯特·鲍尔 德国 1995-04-09 183CM 76KG
8 马尔科·巴吉奇 黑山 1993-11-01 185CM 73KG
8 阿尔-舍赫里 沙特 1991-08-29 164CM 70KG
8 波拉里甘吉 伊朗 1992-04-19 185CM 80KG
8 艾拉斯姆斯 南非 1990-07-08 167CM 70KG
8 纳西坦·南德斯 乌拉圭 1995-12-28 172CM 70KG
8 斯特兰德贝里 瑞典 1996-04-14 187CM 80KG
8 优素福·本纳赛尔 摩洛哥 1996-07-07 184CM 70KG
8 西古尔杨森 冰岛 1990-06-18 178CM 70KG
8 福萨迪 意大利 1992-10-05 180CM 70KG
8 维尔斯特拉特 比利时 1994-04-16 175CM 70KG
8 科斯塔·费雷拉 葡萄牙 1991-05-12 176CM 70KG
8 齐弗齐弗瓦泽 格鲁吉亚 1994-03-10 189CM 80KG
8 胡弗纳格尔 格鲁吉亚 1994-01-29 183CM 70KG
8 特劳斯塔森 冰岛 1993-04-30 182CM 70KG
8 里勒 巴西 1994-02-27 184CM 70KG
8 奇米罗特 波黑 1992-12-19 178CM 70KG
8 纳比尔·费基尔 法国 1993-07-18 173CM 72KG
8 格鲁埃佐 厄瓜多尔 1995-04-19 172CM 70KG
8 利亚姆·凯利 冰岛 1995-11-22 163CM 70KG
8 扬吉希奇 瑞士 1998-11-02 180CM 70KG
8 马克斯·维罗索 瑞士 1992-03-27 177CM 70KG
8 莱昂纳多·坎帕尼亚 厄瓜多尔 2000-07-24 187CM 80KG
8 霍伦德尔 匈牙利 1994-07-27 179CM 70KG
8 帕拉维齐诺 阿根廷 1996-11-09 173CM 70KG
8 伊萨克·贝尔格曼·乔纳森 冰岛 2003-03-23 184CM 70KG
8 厄根尼 西班牙 1994-07-19 182CM 70KG
8 贾梅·希奥内 西班牙 1997-01-22 177CM 70KG
8 卡梅利 奥地利 2004-04-20 181CM 70KG
8 利亚姆·弗拉瑟 加拿大 1998-02-13 185CM 70KG
8 坦隆格 阿根廷 2003-08-12 183CM 70KG
8 克里斯蒂安·阿郎哥 哥伦比亚 1995-03-09 178CM 70KG
8 若纳坦·杜巴辛 西班牙 2000-02-02 180CM 70KG
8 哈桑·优素福 尼日利亚 2000-07-18 173CM 70KG
8 劳尔·古蒂 西班牙 1996-12-30 178CM 70KG
9 萨姆·沃克斯 威尔士 1989-10-21 186CM 90KG
9 拉索加 德国 1991-12-15 189CM 85KG
9 艾尔弗雷多·唐纳鲁玛 意大利 1990-11-30 180CM 75KG
9 吉鲁 法国 1986-09-30 192CM 88KG
9 何塞卢 西班牙 1990-03-27 191CM 80KG
9 库恩卡 西班牙 1991-04-27 179CM 70KG
9 爱德华多·巴尔加斯 智利 1989-11-20 175CM 69KG
9 日耳曼 法国 1990-04-17 180CM 73KG
9 肖恩·帕克 德国 1993-03-07 179CM 78KG
9 帕科·阿尔库塞尔 西班牙 1993-08-30 176CM 71KG
9 托克洛·兰泰 南非 1990-09-08 179CM 70KG
9 比福马 刚果 1992-05-13 180CM 80KG
9 卡洛斯·费尔南德斯 西班牙 1996-05-22 186CM 72KG
9 阿斯德鲁巴尔 西班牙 1991-03-13 173CM 73KG
9 里瓦迪尼奥 巴西 1995-04-29 186CM 70KG
9 安德雷 巴西 1990-09-27 184CM 70KG
9 恩里克·阿尔梅达 巴西 1991-05-27 177CM 70KG
9 迭戈·罗西 乌拉圭 1998-03-05 170CM 66KG
9 罗格·马尔蒂 西班牙 1991-01-03 178CM 70KG
9 莫萨·登贝莱 法国 1996-07-12 183CM 70KG
9 弗塔茨 匈牙利 1990-02-22 196CM 80KG
9 马纳伊 阿尔巴尼亚 1997-02-24 182CM 70KG
9 布基夫斯基 乌克兰 1992-03-10 196CM 80KG
9 儒尼奥尔·阿里亚斯 乌拉圭 1993-05-17 178CM 70KG
9 杨·克莱门特 捷克 1993-09-01 185CM 73KG
9 伊梅洛 意大利 1992-03-06 180CM 70KG
9 贡萨洛·帕齐恩齐亚 葡萄牙 1994-08-01 184CM 70KG
9 卡瓦里尼 加拿大 1992-12-28 182CM 70KG
9 巴斯通 西班牙 1992-04-25 186CM 80KG
9 塞尔吉奥·科尔多巴 委内瑞拉 1997-08-09 188CM 70KG
9 迪奥尼 法国 1992-12-20 183CM 70KG
9 阿索姆把隆加 刚果 1992-12-06 177CM 70KG
9 尤杰维奇 塞尔维亚 1994-03-02 181CM 70KG
9 西古尔达森 冰岛 1991-02-26 186CM 80KG
9 菲德尔·马丁内斯 厄瓜多尔 1990-02-15 179CM 70KG
9 贾梅·麦克拉伦 澳大利亚 1993-07-29 179CM 70KG
9 博恩·约翰森 挪威 1991-11-06 195CM 80KG
9 达尔茂 西班牙 1994-03-23 182CM 70KG
9 萨雅德曼尼斯赫 伊朗 2001-06-29 182CM 70KG
9 迪米特里奥斯·马诺斯 希腊 1994-09-16 181CM 70KG
9 奥斯卡·罗德里格斯 西班牙 1998-06-28 174CM 70KG
9 杰克·马里奥特 英格兰 1994-09-09 173CM 70KG
9 雷格·格里夫茨 苏格兰 1990-08-20 180CM 70KG
9 若奥·克劳斯 巴西 1997-03-01 190CM 80KG
9 凯尔文·叶博亚 意大利 2000-05-06 182CM 70KG
9 迪奥戈·贡卡尔维斯 葡萄牙 1997-02-06 178CM 70KG
9 伊格纳西奥·拉米雷斯 乌拉圭 1997-02-01 180CM 70KG
9 艾万·乌雷因 苏格兰 2000-03-10 193CM 80KG
9 阿德里安·格尔比奇 奥地利 1996-08-04 188CM 80KG
9 桑科赫 荷兰 2003-10-16 183CM 70KG
9 努诺·达·科斯塔 佛得角 1991-02-10 182CM 70KG
9 默罕默德·蒙塔里 卡塔尔 1993-12-20 194CM 80KG
9 菲拉斯·阿尔-布莱坎 沙特阿拉伯 2000-05-14 181CM 70KG
9 赫苏斯·费雷拉 美国 2000-12-24 175CM 70KG
9 雷斯科 厄瓜多尔 1999-01-18 172CM 70KG
9 劳伦斯·山克兰德 苏格兰 1995-08-10 185CM 80KG
9 马丁·亚当 匈牙利 1994-11-06 191CM 80KG
10 约翰·弗莱克 苏格兰 1991-08-24 169CM 72KG
10 清武弘嗣 日本 1990-10-17 178CM 78KG
10 皮埃尔·埃梅里克·奥巴梅杨 加蓬 1989-06-18 187CM 78KG
10 贝贝 葡萄牙 1990-07-12 190CM 70KG
10 若奥·席尔瓦 葡萄牙 1990-05-21 186CM 86KG
10 塞里克 瑞典 1990-05-26 177CM 74KG
10 马克西姆 罗马尼亚 1990-07-08 177CM 73KG
10 巴普蒂斯特奥 巴西 1992-08-26 181CM 80KG
10 埃米尔·弗斯贝里 瑞典 1991-10-23 179CM 78KG
10 克里乔维亚克 波兰 1990-01-29 186CM 85KG
10 雷纳托·内托 巴西 1991-09-27 184CM 70KG
10 哈尼·穆塔尔 德国 1995-03-21 174CM 70KG
10 法里纳 阿根廷 1991-04-20 177CM 70KG
10 纳扎里奥 巴西 1995-02-09 178CM 70KG
10 恰扎什维利 格鲁吉亚 1993-01-29 183CM 70KG
10 乔丹·伊贝 英格兰 1995-12-08 176CM 70KG
10 安东内 罗马尼亚 1993-04-11 182CM 70KG
10 艾迪森·弗洛雷斯 秘鲁 1994-05-14 170CM 70KG
10 路易斯·阿尔贝托·罗梅罗 西班牙 1992-09-28 182CM 70KG
10 佩德罗·恩里克 巴西 1990-06-16 181CM 70KG
10 博丹塞 葡萄牙 1995-10-21 165CM 70KG
10 恩查姆 喀麦隆 1996-02-09 180CM 70KG
10 维吉诺维奇 荷兰 1990-02-03 186CM 70KG
10 贾里奥·达席尔瓦 巴西 1992-05-06 180CM 70KG
10 埃米利亚诺·里格尼 阿根廷 1993-02-04 180CM 70KG
10 森冈亮太 日本 1991-04-12 180CM 70KG
10 瓜德斯 巴西 1996-10-02 182CM 70KG
10 阿金托拉 尼日利亚 1996-01-13 178CM 70KG
10 罗德里古斯 卢森堡 1995-06-20 188CM 70KG
10 贝纳文特 秘鲁 1994-05-19 172CM 70KG
10 埃泽基艾尔·亨蒂 尼日利亚 1993-05-13 185CM 80KG
10 列德尔 荷兰 1990-05-01 180CM 70KG
10 厄兹亚库普 土耳其 1992-09-23 180CM 70KG
10 保耶拉布 摩洛哥 1999-06-20 182CM 70KG
10 艾万德 巴西 1998-06-09 180CM 70KG
10 利诺·特佩尔曼 德国 1999-02-02 174CM 70KG
11 萨伊维特 塞内加尔 1990-10-26 175CM 70KG
11 曼努埃尔·加维兰 西班牙 1991-07-12 181CM 70KG
11 列万·科尼亚 格鲁吉亚 1990-10-18 176CM 70KG
11 萨尔维奥 阿根廷 1990-05-13 171CM 68KG
11 马雷塞克 捷克 1990-04-17 182CM 79KG
11 加斯顿·拉米雷斯 乌拉圭 1990-12-02 183CM 77KG
11 特略 西班牙 1991-08-11 178CM 70KG
11 亨德里克·祖克 德国 1990-07-21 176CM 64KG
11 弗莱克斯·克劳斯 德国 1992-09-13 179CM 79KG
11 乌雷纳 哥斯达黎加 1990-03-05 179CM 72KG
11 费雷拉·卡拉斯科 比利时 1993-09-04 180CM 67KG
11 里卡多·基什纳 荷兰 1995-01-04 183CM 70KG
11 诺克卡尔特 法国 1991-11-20 172CM 69KG
11 维丁尼奥 巴西 1993-10-09 180CM 76KG
11 B·费尔南多 巴西 1992-03-03 175CM 70KG
11 西蒙·特恩 瑞典 1992-09-18 179CM 67KG
11 乔什·墨菲 法国 1995-02-24 173CM 70KG
11 拉萨尼亚 意大利 1992-08-10 186CM 80KG
11 阿达马·巴 奥地利 1993-08-27 179CM 70KG
11 西蒙·佐勒 德国 1991-06-26 179CM 70KG
11 安东尼·乌贾 尼日利亚 1990-10-14 183CM 70KG
11 佐兰 瑞士 1995-08-25 179CM 70KG
11 德马赖·格雷 英格兰 1996-06-28 183CM 70KG
11 高迪诺 德国 1996-11-11 179CM 74KG
11 维努托 巴西 1995-01-14 164CM 70KG
11 卡勒里斯 希腊 1992-02-24 173CM 70KG
11 马勒加 马里 1991-04-14 183CM 70KG
11 索尔特·卡尔玛 匈牙利 1995-06-09 185CM 70KG
11 哈马德 伊朗 1990-11-06 173CM 70KG
11 法比安·卡斯蒂略 哥伦比亚 1992-06-17 170CM 70KG
11 奎利塔亚 格鲁吉亚 1993-10-01 193CM 82KG
11 纳拉尼亚霍 西班牙 1994-07-28 182CM 70KG
11 卡塔比亚 阿根廷 1993-01-20 170CM 70KG
11 泽拉克 斯洛伐克 1994-05-05 183CM 70KG
11 杰-罗伊·格洛特 荷兰 1998-03-13 193CM 80KG
11 埃里克·托米 德国 1994-08-20 175CM 70KG
11 科德罗 波黑 1993-08-19 190CM 80KG
11 雷纳托·桑托斯 葡萄牙 1991-10-05 175CM 70KG
11 迪尔洛桑 荷兰 1998-06-22 174CM 74KG
11 克里马拉 波兰 1998-08-05 183CM 70KG
11 汉尼斯·沃尔夫 奥地利 1999-04-16 179CM 71KG
11 B·路易斯·苏亚雷斯 哥伦比亚 1997-12-02 185CM 80KG
11 乔尔·瓦伦西亚 厄瓜多尔 1994-11-16 164CM 70KG
11 阿德里安·费因 德国 1999-03-18 186CM 70KG
11 奥斯卡·布尔 丹麦 1998-03-31 178CM 70KG
11 列尔·阿巴达 以色列 2001-10-03 168CM 70KG
