让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

吉达联合

利雅得新月

吉达国民

利雅得胜利
队 标:
球 队: 利雅得新月(Al Hilal Saudi Football Club)
别 名: 大老板
主 场: 法赫德王子体育场
座位数: 68752
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
队 长: 纳赛尔·阿尔-达瓦萨里
官方网站: https://alhilal.com/players
开始比赛:
                                                                                                                                                                                                                                   阿尔希拉尔足球俱乐部(Al-Hilal Saudi Football Club),全称为阿尔希拉尔沙特足球俱乐部(Al-Hilal Saudi Football Club),阿拉伯语:نادي الهلال‎。昵称为“The Boss" (大老板) "The Blue Waves”(蓝色浪潮)前身为奥林匹克俱乐部(沙特),沙特皇室球队、第一豪门。

    现今为亚洲第一球队,2013年恒大曾经超越阿尔希拉尔,今年阿尔希拉尔再次夺回宝座。                                                                                                                                                                                                    
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 沙拉希利 沙特 1987-02-03 188CM 87KG
2 阿尔巴雷克 沙特阿拉伯 1992-09-15 179CM 70KG
3 卡里杜·库里巴利 塞内加尔 1991-06-20 195CM 89KG
4 阿尔佐里 沙特 1987-08-13 178CM 73KG
5 阿尔-布莱希 沙特阿拉伯 1989-11-21 182CM 80KG
6 雷南·罗迪 巴西 1998-04-08 173CM 68KG
7 阿尔法拉伊 沙特 1989-08-01 175CM 69KG
8 鲁文·内维斯 葡萄牙 1997-03-13 180CM 70KG
9 米特洛维奇 塞尔维亚 1994-09-16 189CM 78KG
11 马克斯·莱昂纳多 巴西 2003-05-02 177CM 70KG
12 雅瑟尔·阿尔-沙拉尼 沙特阿拉伯 1992-05-25 171CM 70KG
13 阿尔哈菲特 沙特 1992-12-25 188CM 80KG
14 阿尔-哈姆丹 沙特 1999-09-12 184CM 70KG
16 纳赛尔·阿尔-达瓦萨里 沙特阿拉伯 1998-12-19 178CM 70KG
17 阿尔-鲁拜 沙特阿拉伯 1997-08-14 190CM 80KG
19 卡利德·阿尔-甘纳姆 沙特 2000-11-07 171CM 70KG
20 阿尔克塔尼 沙特 1982-10-10 176CM 77KG
21 阿尔-奥瓦伊斯 沙特阿拉伯 1991-10-10 185CM 80KG
22 米林科维奇-萨维奇 塞尔维亚 1995-02-27 191CM 76KG
23 郭泰辉 韩国 1981-07-08 188CM 85KG
24 莫特布·阿尔-哈尔比 沙特 2000-02-19 173CM 70KG
25 卡约·塞萨尔 巴西 2004-02-15 168CM 70KG
26 阿尔-马尔基 沙特阿拉伯 1994-10-11 170CM 70KG
27 坎塞洛 葡萄牙 1994-05-27 182CM 72KG
28 默罕默德·卡努 沙特阿拉伯 1994-09-22 192CM 70KG
29 塞勒姆·达瓦萨里 沙特阿拉伯 1991-08-19 171CM 70KG
30 阿尔瓦基德 沙特 1991-12-31 175CM 65KG
37 布努 摩洛哥 1991-04-05 195CM 80KG
70 贾维利 沙特 1990-10-24 185CM 77KG
77 马尔科姆 巴西 1997-02-26 171CM 70KG
85 若纳坦·索里亚诺 西班牙 1985-09-24 180CM 70KG
89 格尔明·里瓦斯 委内瑞拉 1989-03-23 181CM 70KG
91 奥马尔·阿卜杜拉赫曼 阿联酋 1991-09-20 173CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号