让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 |
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 摩洛哥 country
队 标:
球 队: ()
别 名:
主 场:
座位数:
阵 型:
攻击程度:
官方网站:
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
迪莫·霍恩 德国 1993-05-12 192CM 90KG
卡斯特尔斯 比利时 1992-06-25 197CM 86KG
马里奥·加斯帕 西班牙 1990-11-24 178CM 71KG
纳斯塔希奇 塞尔维亚 1993-03-28 187CM 79KG
斯托杨 罗马尼亚 1991-02-11 178CM 66KG
布特科 乌克兰 1991-01-13 180CM 70KG
贝拉奎兹 乌拉圭 1994-04-30 184CM 80KG
马蒂亚斯·约翰森 瑞典 1992-02-16 174CM 70KG
卡尔斯多普 荷兰 1995-02-11 184CM 70KG
弗雷德里克斯 英格兰 1992-10-10 190CM 80KG
亚当·马修斯 威尔士 1992-01-13 178CM 71KG
保罗·杜梅特 英格兰 1991-09-26 183CM 70KG
克里维洛 意大利 1991-09-14 180CM 70KG
德尔马库 阿尔巴尼亚 1992-01-15 195CM 80KG
菲尔·琼斯 英格兰 1992-02-21 185CM 72KG
里策·奥克斯福德 英格兰 1998-12-16 190CM 80KG
梅德兰 西班牙 1994-03-15 177CM 70KG
萨内赫 冈比亚 1994-11-14 183CM 80KG
西蒙·德利 科特迪瓦 1991-10-27 192CM 80KG
帕萨利迪斯 希腊 1996-07-19 185CM 80KG
莫里茨·雷特纳 德国 1992-12-08 176CM 66KG
米兰·米兰诺维奇 科索沃 1991-03-31 194CM 83KG
索马奥罗 法国 1992-06-18 186CM 93KG
克维尔克维利亚 格鲁吉亚 1992-02-06 190CM 75KG
亚历山大·亚罗 瑞典 1998-03-03 185CM 70KG
艾贝西利奥 荷兰 1991-09-24 176CM 79KG
阿尔贝塔齐 意大利 1991-01-07 185CM 73KG
费尔南德斯·马里奥·费古埃拉 俄罗斯 1990-09-19 189CM 80KG
诺伯特·约波尔 斯洛伐克 1992-07-03 189CM 74KG
恩特西 瑞士 1994-02-11 181CM 70KG
阿图尔·若热 葡萄牙 1994-08-14 186CM 80KG
卢福特纳 捷克 1994-03-14 190CM 80KG
西蒙尼·扎扎 意大利 1991-06-25 186CM 75KG
穆萨 尼日利亚 1992-10-14 170CM 69KG
埃尔达尔·拉吉普 瑞典 1996-02-13 178CM 63KG
波利秀克 波兰 1991-07-28 180CM 70KG
大卫·伊万 斯洛伐克 1995-02-26 173CM 70KG
恩库杜 喀麦隆 1995-02-13 172CM 70KG
克鲁卡斯 英格兰 1990-09-25 178CM 70KG
斯帕莱克 斯洛伐克 1997-02-12 170CM 63KG
曼萨拉 刚果金 1994-03-06 177CM 70KG
大卫·莫贝里·卡尔森 瑞典 1994-03-20 179CM 70KG
威力·塞梅多 佛得角 1994-04-27 185CM 70KG
蒂亚莫·巴卡约科 法国 1994-08-17 184CM 70KG
埃诺克·阿杜 加纳 1990-09-14 173CM 65KG
德勒·阿里 英格兰 1996-04-11 188CM 70KG
尼克莱·斯坦丘 罗马尼亚 1993-05-07 170CM 69KG
多库雷 科特迪瓦 1992-09-11 180CM 70KG
斯特凡·西米奇 捷克 1995-01-20 189CM 80KG
奥永加 喀麦隆 1991-06-22 175CM 70KG
巴德里 突尼斯 1990-09-18 177CM 70KG
谢卡 葡萄牙 1994-11-10 186CM 70KG
莫雷托·卡萨马 赤道几内亚 1998-02-16 165CM 70KG
基里亚科斯·帕帕多普洛斯 希腊 1992-02-23 185CM 85KG
阿布巴卡尔 喀麦隆 1992-01-22 184CM 70KG
奥姆拉尼 法国 1993-06-02 187CM 70KG
恩沃福尔 尼日利亚 1991-09-17 184CM 78KG
马基诺克 捷克 1990-11-21 201CM 94KG
马特伊·耶利奇 乌拉圭 1990-11-05 184CM 70KG
詹姆斯·威尔逊 英国 1995-12-01 183CM 70KG
康纳·华盛顿 北爱尔兰 1992-05-18 178CM 70KG
伊万·佩西奇 克罗地亚 1992-04-06 183CM 70KG
梅尼格 荷兰 1995-08-19 174CM 70KG
弗拉维奥·比安奇 意大利 2000-01-24 178CM 70KG
塞波维奇 塞尔维亚 1991-05-23 190CM 83KG
普齐亚雷利 意大利 1991-06-17 174CM 70KG
丹尼斯·达维多夫 俄罗斯 1995-03-22 177CM 70KG
让-凯文·奥古斯丁 法国 1997-06-16 177CM 70KG
阿科洛 刚果金 1995-04-01 172CM 70KG
姆巴耶·迪加内 塞内加尔 1991-10-28 193CM 80KG
麦克努尔蒂 苏格兰 1992-09-14 178CM 70KG
特索内夫 保加利亚 1995-04-29 176CM 70KG
桑索内 意大利 1991-09-10 175CM 73KG
阿劳霍 阿根廷 1992-01-28 180CM 81KG
尼古拉·宁科维奇 塞尔维亚 1994-12-19 182CM 70KG
高塔尔 奥地利 1991-09-09 185CM 80KG
卡贝萨斯 厄瓜多尔 1997-03-20 182CM 70KG
奥纳斯 阿尔及利亚 1996-11-11 172CM 70KG
巴吉奇 波黑 1994-05-06 189CM 80KG
萨姆·拉尔森 瑞典 1993-04-10 180CM 70KG
姆贝莱 刚果金 1994-04-17 175CM 70KG
亚兹齐 土耳其 1997-01-29 183CM 70KG
比蒂奇 科索沃 1996-09-11 176CM 70KG
本尼托·拉米雷斯 西班牙 1995-07-11 179CM 70KG
阿玛泰 加纳 1994-12-21 183CM 70KG
马里亚诺·迪亚兹 多米尼加 1993-08-01 182CM 70KG
伊斯麦拉·索洛 科特迪瓦 1998-05-07 173CM 70KG
马雷克·罗达克 斯洛伐克 1996-12-13 194CM 80KG
拉米罗·阿里亚斯 阿根廷 1993-01-06 170CM 70KG
陶源 中国 1993-01-18 179CM 61KG
华莱士·福图纳 巴西 1994-10-14 191CM 80KG
阿克塞尔·维尔纳 阿根廷 1996-02-28 191CM 80KG
鲍尔 奥地利 1992-01-25 181CM 70KG
贝尔福迪尔 阿尔及利亚 1992-01-12 192CM 86KG
博阿基耶 加纳 1993-01-28 180CM 77KG
尼科·舒尔茨 德国 1993-04-01 180CM 70KG
托姆森 丹麦 1993-05-08 180CM 70KG
奥利尔·布斯克茨 西班牙 1999-01-20 185CM 70KG
巴勃罗·桑托斯 巴西 1992-03-18 188CM 80KG
库兹亚耶夫 俄罗斯 1993-01-15 182CM 74KG
恩斯姆巴 刚果金 1993-07-08 169CM 70KG
伊布拉西马·姆巴耶 塞内加尔 1994-11-19 188CM 70KG
维克托·加西亚 委内瑞拉 1994-06-11 178CM 70KG
奥列佛·巴夫 瑞士 1992-08-03 176CM 70KG
阿萨尔 科特迪瓦 1993-11-13 167CM 70KG
尼昂波 科特迪瓦 1999-10-06 172CM 70KG
朴光龙 朝鲜 1992-09-27 188CM 83KG
多多 巴西 1992-02-06 177CM 69KG
约扎贝德·桑切斯 西班牙 1991-03-08 180CM 70KG
克维克维斯基里 格鲁吉亚 1992-05-29 184CM 70KG
安德烈斯·文德黑姆 挪威 1995-08-04 184CM 70KG
基南·贝内茨 英格兰 1999-03-09 181CM 70KG
乔·莫雷尔 威尔士 1997-01-03 185CM 70KG
阿米杜·萨利弗 加纳 1992-09-20 182CM 70KG
吉奥吉·米拉诺夫 保加利亚 1992-02-19 184CM 74KG
维尼丘斯·里贝罗 巴西 1993-03-07 183CM 70KG
蒂杰夫 俄罗斯 1995-05-26 176CM 70KG
邦德 布基纳法索 1998-10-30 178CM 70KG
布雷齐斯基 波兰 1992-07-12 182CM 78KG
考恩特尔 新西兰 1993-04-24 188CM 86KG
贡萨洛·马丁内斯 阿根廷 1993-06-13 172CM 75KG
斯南·科特 德国 1996-07-23 173CM 70KG
米切尔·奥莱坦 尼日利亚 1993-01-01 184CM 80KG
艾尔-阿佐齐 摩洛哥 1996-05-07 178CM 70KG
雅塔拉 几内亚 1993-07-28 185CM 80KG
阿尔玛米·图雷 马里 1996-04-28 183CM 70KG
萨马塞库 马里 1996-01-11 177CM 70KG
博耶维奇 黑山 1995-12-12 183CM 79KG
汤姆·罗吉奇 澳大利亚 1992-12-16 179CM 70KG
格雷尼耶 法国 1991-01-07 186CM 72KG
卡鲁姆·麦克马纳曼 英格兰 1991-04-25 175CM 71KG
罗伯托·伊瓦内斯 西班牙 1993-03-22 169CM 70KG
艾贝齐洛 荷兰 1994-02-17 182CM 70KG
泽马勒迪诺夫 俄罗斯 1996-09-20 184CM 80KG
申格利亚 格鲁吉亚 1995-10-27 184CM 70KG
帕格拉 意大利 1991-12-12 170CM 65KG
科科 西班牙 1991-12-27 172CM 68KG
阿列扬德罗·罗德里格斯 西班牙 1991-07-30 180CM 79KG
博班·尼科洛夫 马其顿 1994-07-28 182CM 70KG
皮亚查 克罗地亚 1995-05-06 186CM 81KG
阿尔弗雷多·莫雷洛斯 哥伦比亚 1996-06-21 177CM 70KG
保纳·萨尔 法国 1992-01-31 177CM 70KG
普劳格曼 德国 2000-03-10 189CM 80KG
米格尔·阿齐兹 英格兰 2002-09-20 179CM 70KG
瑞安·杰克 苏格兰 1992-02-27 182CM 70KG
马丁·吉亚诺利 乌拉圭 2000-09-27 196CM 80KG
埃尔·加齐 荷兰 1995-05-03 188CM 70KG
切里舍夫 俄罗斯 1990-12-26 179CM 70KG
奥古斯托·索拉里 阿根廷 1992-01-03 178CM 69KG
斯齐亚沃内 意大利 1993-02-23 176CM 70KG
保罗-乔治·特普 法国 1992-07-29 180CM 70KG
安德烈·佩雷拉 葡萄牙 1995-05-05 188CM 80KG
普拉滕哈特 德国 1992-01-26 181CM 70KG
乔什·马丁 英格兰 2001-09-09 176CM 70KG
马塞尔·刘易斯 英格兰 2001-09-30 173CM 70KG
恩里克·席尔瓦 巴西 1994-04-25 173CM 70KG
雅尼斯·拉赫马尼 法国 1995-05-13 178CM 70KG
德·希利奥 意大利 1992-10-20 183CM 74KG
希迪·科内 马里 1992-06-06 185CM 73KG
弗朗西斯科·巴尔迪 意大利 1992-01-18 188CM 83KG
曼奎洛 西班牙 1994-05-05 180CM 70KG
阿明·纳扎里 瑞典 1993-04-26 180CM 75KG
克里戈伊 斯洛文尼亚 1995-11-18 179CM 70KG
维加雷 西班牙 1994-09-07 182CM 70KG
何塞·阿隆索·拉拉 西班牙 2000-03-07 162CM 70KG
维克托·罗布里 法国 1995-06-16 181CM 70KG
德斯特罗 意大利 1991-03-20 181CM 72KG
鲁本·罗齐纳 西班牙 1991-03-23 182CM 70KG
斯坦格尔 奥地利 1991-10-20 185CM 70KG
奥斯卡·贝尼特斯 阿根廷 1993-01-14 183CM 70KG
纳诺·梅萨 西班牙 1995-02-05 178CM 70KG
布法尔 摩洛哥 1993-09-17 175CM 70KG
菲利普·拉伊切维奇 黑山 1993-07-02 188CM 80KG
格纳贡 法国 1997-01-13 183CM 80KG
阿卜杜拉伊·迪亚比 马里 1991-05-21 173CM 70KG
阿莱克西斯·蒂比迪 法国 2003-11-03 187CM 70KG
安德列斯·韦曼 奥地利 1991-08-05 183CM 76KG
石鸿俊 中国 1991-10-04 184CM 75KG
丹斯维尔 荷兰 1993-05-07 188CM 76KG
塞尔格·奥里耶 科特迪瓦 1992-12-24 176CM 76KG
里茨麦尔 奥地利 1993-04-22 176CM 70KG
亚历山大·米洛舍维奇 瑞典 1992-01-30 191CM 80KG
勒维·马丁纳 加蓬 1992-06-22 174CM 70KG
福苏-门萨赫 荷兰 1998-01-02 190CM 70KG
卡普拉多西 意大利 1996-03-11 181CM 80KG
奥塔索维 美国 2001-01-06 191CM 70KG
塔比泽 格鲁吉亚 1996-03-18 187CM 80KG
马尔科·卡普阿诺 意大利 1991-10-14 187CM 82KG
兰科·莫拉瓦奇 斯洛文尼亚 1995-01-25 173CM 69KG
法布里奇奥·塔瓦诺 墨西哥 1993-08-16 182CM 75KG
雅尼克·斯塔克 德国 1990-10-28 185CM 70KG
恩迪迪 尼日利亚 1996-12-16 187CM 70KG
卡马诺 圭亚那 1996-05-01 175CM 70KG
比索利 意大利 1994-03-25 180CM 70KG
耶波尔 法国 1991-08-24 180CM 70KG
布斯丁扎 西班牙 1992-02-02 175CM 75KG
克里斯蒂安·博尔哈 哥伦比亚 1993-02-18 180CM 70KG
迪吉迪吉 科特迪瓦 1992-11-30 184CM 80KG
卡萨米 瑞士 1992-06-02 187CM 80KG
贾诺·安纳尼兹 格鲁吉亚 1992-10-10 170CM 61KG
阿德里安·萨尔迪内罗 西班牙 1990-10-13 175CM 70KG
亚尼斯·塔法尔 法国 1991-02-11 180CM 67KG
塞德里克·布伦纳 瑞士 1994-02-17 180CM 70KG
朱利安·让维尔 几内亚 1992-03-31 183CM 80KG
布科夫斯基 克罗地亚 1991-11-05 190CM 86KG
克罗纳里迪斯 比利时 1992-07-28 178CM 70KG
西恩·古斯 英格兰 1995-10-01 178CM 70KG
雨果·沃热尔 法国 2004-01-04 179CM 70KG
埃尔顿 巴西 1995-03-16 181CM 70KG
巴勃罗·莫雷诺 西班牙 2002-05-03 178CM 70KG
科斯塔切 罗马尼亚 1998-08-02 178CM 70KG
阿哈马达 法国 1991-08-19 189CM 80KG
马尔科·罗格 克罗地亚 1995-07-19 180CM 70KG
古拉姆 阿尔及利亚 1991-02-01 188CM 80KG
达尼·洛伦佐 西班牙 1993-04-20 187CM 71KG
布塞拉托 意大利 1993-04-23 174CM 70KG
雷恩·唐纳森 英格兰 1991-05-01 183CM 70KG
蒙奇尼 意大利 1996-04-26 183CM 70KG
贾尔森 巴西 1995-09-07 187CM 70KG
马里奥·埃尔南德斯 西班牙 1999-01-25 177CM 70KG
乔什·莫里斯 英格兰 1991-09-30 179CM 70KG
阿洛梅洛维奇 德国 1991-06-15 187CM 88KG
塔洛 科特迪瓦 1992-12-21 189CM 70KG
蒂加多尼 摩洛哥 1992-10-30 180CM 70KG
罗汉·因斯 英格兰 1992-11-08 191CM 70KG
特林克斯 德国 1992-03-11 185CM 74KG
楚伊梅尼·尼梅利 利比里亚 1991-05-11 179CM 70KG
普里马 乌克兰 1991-06-10 185CM 80KG
威廉·雷米 法国 1991-04-04 184CM 80KG
巴洛特利 意大利 1990-08-12 189CM 88KG
阿布杜·拉扎克 科特迪瓦 1992-11-11 179CM 70KG
艾雷·伊斯坎 土耳其 1991-07-19 197CM 80KG
卡里法·库里巴利 马里 1991-08-21 197CM 80KG
梅德尔罗斯 巴西 1993-03-28 185CM 70KG
里德万·西姆塞克 土耳其 1991-01-17 173CM 65KG
阿米里·库尔迪 沙特 1991-09-11 179CM 70KG
安东尼·席尔瓦 巴拉圭 1984-02-27 190CM 80KG
茨弗 西班牙 1990-10-05 173CM 70KG
库布洛夫 俄罗斯 1990-12-13 181CM 70KG
贝尔托拉齐 意大利 1991-01-11 179CM 75KG
巴伊扎 斯洛伐克 1991-09-04 195CM 89KG
阿瑙尔·卡利 摩洛哥 1991-06-03 172CM 70KG
萨萨·马尔科维奇 塞尔维亚 1991-03-13 184CM 70KG
温德毕齐勒 奥地利 1991-04-02 183CM 80KG
鲁文·帕尔多 西班牙 1992-10-22 182CM 68KG
拉斯·班古拉 几内亚 1992-03-30 174CM 70KG
恩巴科托 刚果金 1992-01-23 173CM 70KG
加斯顿·罗德里格斯 乌拉圭 1992-03-23 187CM 70KG
霍加德 丹麦 1992-05-01 199CM 80KG
霍汉尼斯良 亚美尼亚 1992-10-05 177CM 70KG
B·拉法·席尔瓦 巴西 1992-04-04 179CM 70KG
维克汉姆 英格兰 1993-03-31 189CM 90KG
维尼丘斯·阿劳霍 巴西 1993-02-22 176CM 70KG
索德尔奎斯特 瑞典 1993-02-08 176CM 70KG
米亚库什科 乌克兰 1993-04-15 180CM 70KG
卡约德 尼日利亚 1993-05-08 176CM 70KG
比隆 法国 1993-12-28 192CM 80KG
贝尔特拉梅 意大利 1993-02-08 183CM 70KG
桑佩里奥 西班牙 1993-07-11 173CM 70KG
卡斯米尔·宁加 乍得 1993-05-17 186CM 70KG
瓦尔凯尔塞 西班牙 1993-02-03 172CM 70KG
马尔科·贝纳西 意大利 1994-09-08 184CM 80KG
克里塞蒂格 意大利 1993-01-20 183CM 80KG
姆弗鲁 刚果金 1994-05-20 183CM 70KG
卡巴科 乌拉圭 1995-04-19 186CM 80KG
德克兰·约翰 威尔士 1995-06-30 178CM 70KG
多米尼克·马赛克 捷克 1995-07-10 172CM 70KG
马特奥·穆泽克 克罗地亚 1995-04-29 183CM 70KG
马隆·罗梅奥 英格兰 1995-09-19 178CM 70KG
胡利安·德尔马斯 西班牙 1995-04-20 173CM 70KG
布斯齐亚佐 乌拉圭 1996-07-07 189CM 78KG
乔尔·佩雷拉 葡萄牙 1996-06-28 188CM 80KG
伊瓦尼尔多·费尔南德斯 葡萄牙 1996-03-26 194CM 80KG
迪克曼 意大利 1996-09-24 177CM 70KG
皮塔尔·马米奇 克罗地亚 1996-03-06 183CM 70KG
弗朗西斯·格雷罗 西班牙 1996-03-11 175CM 70KG
科斯格罗维 英格兰 1996-12-02 194CM 80KG
詹姆斯·利·斯利基 喀麦隆 1996-06-12 183CM 70KG
乔尔·索诺拉 美国 1996-09-15 176CM 70KG
恩尼奥·比特里 阿尔巴尼亚 1996-08-26 192CM 80KG
菲拉蒂 德国 1997-09-07 168CM 70KG
伊塞卡 比利时 1997-11-15 182CM 70KG
巴兰于克 乌克兰 1997-01-16 178CM 70KG
杜雷尔·阿翁努 刚果金 1997-09-25 179CM 70KG
马斯托尔 意大利 1998-06-15 179CM 70KG
阿科·洛巴 科特迪瓦 1998-04-01 180CM 70KG
达斯卡拉基斯 希腊 1992-08-07 192CM 80KG
杜伊伦德 丹麦 1997-06-29 180CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号