让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

巴塞尔

FC苏黎世

锡昂

卢加诺

贝林佐纳

伯尔尼年轻人

洛桑

圣加伦

图恩

苏黎世草蜢
队 标:
球 队: FC苏黎世(FC Zürich)
别 名:
主 场: 边防体育场
座位数: 30000
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
官方网站: https://www.fcz.ch/pages/profis-erste-mannschaft
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 强尼·莱奥尼 瑞士 1984-06-30 188CM 77KG
2 尼克拉·卡迪奇 克罗地亚 1996-10-10 194CM 80KG
3 阿德里安·格雷罗 西班牙 1998-01-28 175CM 70KG
5 拉塞·索比齐 德国 1991-01-18 196CM 80KG
6 阿里蒂 科索沃 1993-10-03 186CM 80KG
7 埃格特尔 瑞士 1980-05-05 178CM 70KG
8 奥勒·塞尔纳斯 挪威 1994-07-07 187CM 70KG
9 伊万·桑蒂尼 克罗地亚 1989-05-21 190CM 80KG
10 安东尼奥·马尔切萨诺 瑞士 1991-01-18 168CM 62KG
11 若纳坦·奥基塔 刚果 1996-10-05 181CM 75KG
13 弗洛里安·斯塔赫 瑞士 1985-03-10 183CM 73KG
14 久里奇 瑞典 1984-09-16 181CM 77KG
15 埃耶古恩·托辛 贝宁 1998-06-26 179CM 75KG
16 科赫 瑞士 1991-02-08 176CM 71KG
17 齐克豪伊 突尼斯 1986-09-22 189CM 80KG
18 多尼斯•阿夫迪亚伊 科索沃 1996-08-25 172CM 70KG
19 博兰尼贾塞维奇 塞尔维亚 1992-05-19 182CM 70KG
20 维乌尼克 乌克兰 2002-05-21 185CM 80KG
21 泽马伊利 瑞士 1986-04-12 179CM 73KG
22 阿姆斯特朗·奥科-福莱克斯 爱尔兰 2002-03-02 179CM 70KG
24 安特·科里奇 克罗地亚 1997-04-14 172CM 70KG
25 雅尼克·布雷切尔 瑞士 1993-05-25 196CM 88KG
26 塞尔蒂克 法国 1989-08-05 183CM 69KG
27 罗德里戈·康西卡奥 葡萄牙 2000-01-02 175CM 70KG
28 沙丁 瑞士 1997-06-05 184CM 70KG
29 波莱洛 乌拉圭 1996-09-14 186CM 80KG
30 蒂希宁 瑞士 1976-07-01 190CM 82KG
31 克耶祖 科索沃 1997-01-26 196CM 96KG
32 瓜特利 意大利 1984-05-05 197CM 96KG
37 雅皮·雅博 科特迪瓦 1982-01-30 171CM 61KG
39 戈吉亚 德国 1992-01-18 178CM 70KG
40 哈兹基奇 奥地利 1996-03-12 186CM 80KG
86 阿德里安·温特 瑞士 1986-07-08 177CM 70KG
87 布切尔 立陶宛 1987-02-19 174CM 71KG
92 科罗利 科索沃 1992-05-15 184CM 70KG
93 卡洛尔·梅茨 爱沙尼亚 1993-05-16 191CM 80KG
97 罗纳尔 瑞士 1998-08-17 178CM 70KG
99 马伦·海勒-赛拉塞 瑞士 1999-03-13 176CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号