让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

哥本哈根FC

奥登塞

奥尔堡

中日德兰

布隆德比

北西兰

艾斯堡
队 标:
球 队: 中日德兰(FC Midtjylland)
别 名:
主 场: 伊卡斯特球场
座位数: 12500
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
队 长: 斯维亚琴科
官方网站: https://www.fcm.dk/truppen/
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 洛斯尔 丹麦 1989-02-01 195CM 80KG
2 罗默尔 丹麦 1993-07-18 186CM 70KG
5 埃米利亚诺·马丁内斯 乌拉圭 1999-08-17 185CM 70KG
6 乔尔·安德森 瑞典 1996-11-11 177CM 70KG
7 西斯托 丹麦 1995-02-04 171CM 70KG
8 克里斯托弗·奥尔松 瑞典 1995-06-30 179CM 70KG
8 福萨姆 挪威 1996-07-15 180CM 70KG
10 曹圭成 韩国 1998-01-25 188CM 80KG
11 达里奥·奥索里奥 智利 2004-01-24 184CM 70KG
12 米克尔森 丹麦 1980-06-26 183CM 75KG
13 莱昂·杰森 丹麦 1986-06-11 180CM 75KG
14 亨利克·达尔斯加德 丹麦 1989-07-27 192CM 81KG
15 因加森 冰岛 1993-08-05 188CM 80KG
16 安德斯·拉斯姆森 丹麦 1976-06-01 186CM 80KG
19 瓦格纳·洛夫 巴西 1984-06-11 172CM 72KG
20 迈克尔·汉森 丹麦 1971-09-22 184CM 84KG
22 马斯·贝赫·索伦森 丹麦 1999-01-07 193CM 80KG
23 范德法特 荷兰 1983-02-11 175CM 74KG
24 丹尼斯·索伦森 丹麦 1981-05-24 193CM 80KG
26 巴勃罗·奥尔蒂兹 哥伦比亚 2000-06-08 190CM 80KG
28 斯维亚琴科 丹麦 1991-10-04 185CM 80KG
29 保罗·维克托·达席尔瓦 巴西 1995-01-03 178CM 71KG
31 林德卡维斯特 丹麦 1981-03-05 179CM 73KG
37 吉戈维奇 瑞典 2002-04-06 187CM 70KG
38 马隆尼 巴西 1999-02-05 186CM 80KG
50 弗莱希尔 奥地利 1993-05-10 188CM 80KG
73 何塞·卡洛斯·费雷拉·儒尼尼奥 巴西 1995-02-01 187CM 80KG
74 布鲁玛多 巴西 1999-05-15 190CM 80KG
88 维克西姆 挪威 1993-03-18 182CM 70KG
93 拉发尔·库尔扎瓦 波兰 1993-01-29 182CM 70KG
97 阿斯特里特·塞尔玛尼 科索沃 1997-05-13 184CM 70KG
98 艾曼·阿斯霍尔 埃及 1998-02-20 182CM 70KG
99 奥拉·布林希尔德森 挪威 1999-04-27 175CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号