让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

浦和红宝石

大阪钢巴

柏太阳神

鹿岛鹿角
队 标:
球 队: 浦和红宝石(Urawa Red Diamonds)
别 名:
主 场: 琦玉球场
座位数: 30000
阵 型: 3-5-2
攻击程度:
队 长: 山岸范宏
点球手: 小野伸二
任意球手: 小野伸二
角球手: 小野伸二
官方网站: http://www.urawa-reds.co.jp/english/team.html
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 山岸范宏 日本 1978-05-17 185CM 84KG
2 酒井宏树 日本 1990-04-12 183CM 70KG
4 田中斗笠王 日本 1981-04-24 185CM 82KG
5 马里乌斯·霍伊布拉腾 挪威 1995-01-23 184CM 80KG
6 山田畅久 日本 1975-09-10 175CM 66KG
8 小野伸二 日本 1979-09-27 175CM 74KG
9 布里安·林森 荷兰 1990-10-08 170CM 70KG
10 中岛翔哉 日本 1994-08-23 164CM 70KG
11 田中达也 日本 1982-11-27 167CM 63KG
12 堤俊辅 日本 1987-06-08 177CM 69KG
12 蒂亚戈·桑托斯·桑塔纳 巴西 1993-02-04 184CM 70KG
13 铃木启太 日本 1981-06-08 177CM 67KG
14 平川忠亮 日本 1979-05-01 171CM 67KG
15 武富孝介 日本 1990-09-23 173CM 69KG
16 相马崇仁 日本 1981-12-10 176CM 74KG
18 高橋 利樹 日本 1998-01-20 182CM 70KG
19 高原直泰 日本 1978-04-05 180CM 78KG
20 李忠成 日本 1985-12-19 182CM 73KG
21 华盛顿 巴西 1975-04-01 189CM 88KG
22 阿部勇树 日本 1981-09-06 177CM 77KG
23 斯皮拉诺维奇 澳大利亚 1988-06-27 193CM 88KG
23 都筑笼太 日本 1978-04-18 185CM 81KG
28 亚历山大·舒尔茨 丹麦 1992-10-24 189CM 80KG
30 冈野雅行 日本 1972-07-25 175CM 71KG
46 森胁良太 日本 1986-04-06 177CM 80KG
91 昆腾·马丁努斯 库拉索 1991-03-07 183CM 70KG
94 前田 直輝 日本 1994-11-17 176CM 70KG
95 古斯塔夫森 瑞典 1995-01-11 187CM 70KG
96 渡辺 凌磨 日本 1996-10-02 176CM 70KG
97 井上 黎生人 日本 1997-03-09 180CM 70KG
98 松尾佑介 日本 1997-07-23 170CM 70KG
99 石原 広教 日本 1999-02-26 169CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号