让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

米德尔斯堡

朴茨茅斯

布莱克本

博尔顿

桑德兰

维冈

伯明翰

斯托克城

西布朗维奇

布莱克浦

加迪夫城

皇家女王巡游者

诺维奇

斯旺西

赫尔城

雷丁

沃特福德

莱切斯特城

查尔顿

谢菲尔德星期三

利兹联
队 标:
球 队: 谢菲尔德星期三(Sheff Wed)
别 名:
主 场:
座位数: 5000
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
官方网站:
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 韦斯特伍德 爱尔兰 1984-10-23 188CM 92KG
3 克里斯蒂安·佩德尔森 丹麦 1994-08-04 189CM 70KG
4 范阿肯 荷兰 1994-05-13 194CM 80KG
6 伊奥法 英格兰 1995-06-24 188CM 70KG
7 马利克·威克斯 英格兰 1998-12-15 183CM 70KG
8 佩鲁佩西 荷兰 1993-05-15 179CM 70KG
9 李·格里高利 英格兰 1988-08-26 188CM 80KG
11 温达斯 英格兰 1994-01-09 175CM 70KG
12 伊科·乌格博 加拿大 1998-09-21 186CM 80KG
14 胡珀 苏格兰 1988-01-26 177CM 70KG
16 杰夫·亨德里克 爱尔兰 1992-01-31 185CM 79KG
19 卡姆贝里 阿尔巴尼亚 1995-03-08 189CM 80KG
20 安东尼·穆萨巴 荷兰 2000-12-06 182CM 70KG
21 卢昂戈 澳大利亚 1992-09-25 176CM 70KG
23 杰迪·加萨玛 法国 2003-09-10 177CM 70KG
24 詹姆斯·比德尔 英格兰 2004-07-16 201CM 80KG
27 阿什利·弗莱彻 英格兰 1995-10-02 185CM 70KG
28 迪尚·伯纳德 英格兰 2000-10-14 187CM 80KG
30 约翰-聚乐斯 英格兰 2001-02-14 183CM 70KG
31 杰克·基恩 英格兰 1991-02-04 193CM 94KG
32 杰克·亨特 英格兰 1990-12-06 175CM 70KG
33 罗斯·华莱士 苏格兰 1985-05-23 167CM 63KG
34 刘易斯·普莱斯 威尔士 1984-07-19 190CM 84KG
36 普迪尔 捷克 1985-09-27 184CM 81KG
38 贝拉希诺 英格兰 1993-08-04 180CM 70KG
40 乔治·拜尔斯 苏格兰 1996-05-29 179CM 70KG
41 班南 苏格兰 1989-12-01 170CM 60KG
44 阿登·弗林特 英格兰 1989-07-11 197CM 80KG
45 阿莱克斯·米格腾 英格兰 2002-04-11 171CM 70KG
84 大卫·琼斯 英格兰 1984-11-04 183CM 80KG
86 阿布迪 瑞士 1986-10-21 181CM 82KG
90 雅克布·布特菲尔德 英格兰 1990-06-10 180CM 70KG
91 文森特·萨索 法国 1991-02-16 190CM 80KG
92 敦克利 牙买加 1992-02-13 188CM 80KG
93 胡安·德尔加多 智利 1993-03-05 176CM 70KG
94 帕特尔森 苏格兰 1994-10-13 188CM 80KG
97 乔丹·斯托雷 英格兰 1997-09-02 188CM 80KG
98 巴金森 英格兰 1998-10-10 190CM 70KG
99 约翰·布克利 英格兰 1999-10-13 173CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号