让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 |
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 摩洛哥 country

YPN明星队
队 标:
球 队: YPN明星队(ypn-stars)
别 名:
主 场: 教育学院梦幻球场
座位数: 33333
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
官方网站:
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
斯托扬诺维奇 奥地利 1993-07-19 196CM 89KG
路易斯-洛佩斯 洪都拉斯 1993-09-13 180CM 80KG
凯乐·纳瓦斯 哥斯达黎加 1986-12-15 185CM 78KG
劳尔·利佐因 西班牙 1991-01-27 188CM 80KG
克里此于克 俄罗斯 1990-12-01 192CM 80KG
古迪诺 墨西哥 1996-04-22 195CM 80KG
罗德里戈·雷 阿根廷 1991-03-08 190CM 80KG
克科 西班牙 1995-09-27 188CM 80KG
尼科·曼特尔 德国 2000-02-06 193CM 80KG
丹尼尔·巴赫曼 奥地利 1994-07-09 191CM 80KG
马尔科·德米特罗维奇 塞尔维亚 1992-01-24 189CM 80KG
霍拉图·摩尔多万 罗马尼亚 1998-01-20 189CM 80KG
布鲁希奇 克罗地亚 1992-04-17 179CM 70KG
斯塔费里迪斯 希腊 1993-11-02 175CM 72KG
李昂 中国 1993-09-15 187CM 85KG
阿里斯特圭塔 委内瑞拉 1992-04-09 188CM 80KG
阿纳努 德国 1997-09-20 183CM 80KG
费古拉斯 葡萄牙 1991-07-01 169CM 70KG
卡斯帕尔·德诺尔 比利时 1997-02-07 175CM 70KG
阿米奥尼 阿根廷 2002-01-03 187CM 80KG
达尼洛·阿尔博勒达 哥伦比亚 1995-05-16 190CM 80KG
考弗雷斯 比利时 1997-02-16 189CM 80KG
卡尔尼尼克 斯洛文尼亚 1994-09-18 184CM 80KG
萨勒姆·姆巴卡塔 法国 1998-04-19 177CM 70KG
萨尔杜阿 西班牙 1992-06-24 174CM 70KG
奥斯卡·吉尔 西班牙 1998-04-26 173CM 70KG
约纳坦·拉克 乌拉圭 1993-08-18 191CM 80KG
布鲁诺·阿米奥内 阿根廷 2002-01-03 187CM 80KG
卡拉·卡拉耶夫 阿塞拜疆 1992-10-12 169CM 70KG
杰洛梅·恩古姆·姆贝克利 喀麦隆 1998-09-30 175CM 70KG
丹尼尔·查孔 哥斯达黎加 2001-04-11 183CM 70KG
内斯托尔·阿劳霍 墨西哥 1991-08-29 187CM 80KG
西蒙·格拉维斯 丹麦 1999-05-22 191CM 80KG
菲利普·米索利 意大利 2004-03-24 182CM 70KG
马科斯·约翰斯通 苏格兰 2003-12-26 185CM 70KG
卡卡巴泽 格鲁吉亚 1995-06-27 185CM 76KG
奥腾谢 西班牙 1992-01-03 182CM 82KG
路易斯·马丁斯 葡萄牙 1992-06-10 176CM 68KG
乌佐恩伊 尼日利亚 1992-03-23 168CM 62KG
马萨胡度·阿尔哈桑 法国 1992-12-01 179CM 70KG
乌洛斯·维塔斯 比利时 1992-07-06 189CM 80KG
阿卜杜拉赫·马杜 沙特 1993-07-15 187CM 80KG
佩德罗·弗兰科 哥伦比亚 1991-04-23 184CM 80KG
穆萨武-金 加蓬 1992-01-08 186CM 80KG
纳斯蒂奇 塞尔维亚 1994-07-06 182CM 70KG
布里兹加洛夫 俄罗斯 1992-11-15 181CM 80KG
马尔加索夫 俄罗斯 1992-06-12 181CM 70KG
昌子源 日本 1992-12-11 179CM 70KG
约维西奇 塞尔维亚 1993-03-18 179CM 70KG
特萨拉格夫 俄罗斯 1990-12-12 179CM 70KG
米切尔·索玛 意大利 1995-03-16 182CM 80KG
田上大地 日本 1993-06-16 179CM 80KG
鲁文·塞梅多 葡萄牙 1994-04-04 189CM 80KG
纳坦·卡多索 巴西 1995-05-13 188CM 80KG
布拉杨·贝拉 哥伦比亚 1999-01-15 180CM 70KG
齐波拉 德国 1999-05-03 181CM 70KG
金珍洙 韩国 1992-06-13 177CM 70KG
米克尔·德斯勒 丹麦 1995-02-19 184CM 70KG
罗伯森·班布 巴西 1997-11-12 186CM 80KG
马特奥·安杰利 意大利 2002-12-30 185CM 80KG
弗兰科·费拉里 阿根廷 1992-05-09 167CM 70KG
胡安·巴勃罗·瓦尔加斯 哥斯达黎加 1995-06-06 192CM 80KG
萨姆·阿德库格贝 加拿大 1995-01-16 175CM 70KG
安德雷·吉洛托 巴西 1992-02-17 186CM 80KG
纳坦尼尔·阿特金森 澳大利亚 1999-06-13 181CM 70KG
沃克·齐默曼 美国 1993-05-19 190CM 80KG
托马斯·加尔维兹 芬兰 2005-01-28 179CM 70KG
贝尔纳多·维塔尔 葡萄牙 2000-12-29 187CM 80KG
何塞·毛里 阿根廷 1996-05-16 169CM 65KG
因迪 荷兰 1992-02-08 185CM 79KG
卡里姆·雷吉克 荷兰 1994-12-02 186CM 80KG
托米·霍班 爱尔兰 1994-01-24 188CM 84KG
钟屹 中国 1995-11-02 184CM 70KG
埃里克·拜利 科特迪瓦 1994-04-12 187CM 80KG
迪奥蒙德 科特迪瓦 1992-08-28 182CM 70KG
莱昂德罗·马林 阿根廷 1992-01-22 179CM 70KG
加贝尔 埃及 1992-01-30 174CM 70KG
里克·范·德隆格伦 荷兰 1998-12-20 188CM 80KG
罗波尔·皮埃尔 西班牙 1995-02-16 182CM 80KG
韦斯利·霍伊特 荷兰 1994-03-06 188CM 80KG
罗斯特德 挪威 1994-07-22 188CM 80KG
奥波库 加纳 1997-11-08 190CM 70KG
常塞乐 委内瑞拉 1992-01-02 197CM 80KG
布鲁诺·威尔逊 葡萄牙 1996-12-27 192CM 80KG
斯特凡·米利奇 黑山 2000-07-06 187CM 80KG
里斯特索夫 俄罗斯 1995-07-11 192CM 80KG
塞尔吉奥·佩尼亚 秘鲁 1995-09-28 177CM 70KG
加斯顿·阿尔瓦雷斯 乌拉圭 2000-03-24 184CM 80KG
华金·索萨 乌拉圭 2002-01-10 185CM 80KG
威廉·罗查 巴西 1995-01-27 191CM 80KG
凯舍尔·福勒 哥斯达黎加 1994-07-12 183CM 70KG
奥兰多·加洛 哥斯达黎加 2000-08-11 176CM 70KG
卡马尔·米勒 加拿大 1997-05-16 184CM 80KG
基耶·罗维尔斯 澳大利亚 1998-06-24 185CM 80KG
罗伯特·雷南 巴西 2003-10-11 186CM 80KG
马库斯·索尔巴肯 挪威 2000-07-25 182CM 70KG
耶鲁·圣地亚哥 西班牙 2004-05-25 192CM 70KG
圣地亚哥·隆戈 阿根廷 1998-04-12 177CM 70KG
戈普科 德国 1991-01-05 168CM 65KG
佩德罗·门德斯 葡萄牙 1990-10-01 187CM 78KG
贝西奇 波黑 1992-09-10 177CM 80KG
德纳耶尔 比利时 1995-06-28 184CM 80KG
祖库里尼 阿根廷 1993-04-02 182CM 70KG
盖斯 德国 1993-08-17 181CM 70KG
雷纳托·塔皮亚 秘鲁 1995-07-28 185CM 70KG
利希诺维斯基 智利 1994-03-07 185CM 80KG
乔丹·卢卡库 比利时 1994-07-25 183CM 70KG
安格班 科特迪瓦 1996-09-29 180CM 70KG
亚历山大·齐洛夫 俄罗斯 1991-01-24 193CM 80KG
亨利·兰斯博利 英格兰 1990-10-12 183CM 70KG
昂古内 喀麦隆 1997-12-22 190CM 80KG
维尔达斯卡 葡萄牙 1996-10-26 185CM 80KG
圣地亚哥·卡塞雷斯 阿根廷 1997-02-25 177CM 70KG
德尼奇 塞尔维亚 1996-04-01 182CM 70KG
特阿维斯特 荷兰 1997-05-20 182CM 70KG
萨格南 法国 1999-04-14 187CM 80KG
马特·克拉克 英格兰 1996-09-22 185CM 80KG
马拉迪什维利 俄罗斯 2000-02-07 179CM 70KG
希多尔楚克 乌克兰 1991-05-02 189CM 90KG
詹雷奥 澳大利亚 1999-05-21 175CM 70KG
尼尔森·蒙特 葡萄牙 1995-07-20 187CM 80KG
大卫·加西亚·祖比里亚 西班牙 1994-02-14 185CM 80KG
纳德尔·甘德里 突尼斯 1995-02-18 196CM 80KG
拉沙·德瓦利 格鲁吉亚 1995-05-14 191CM 80KG
穆尼奥斯 阿根廷 1990-10-08 185CM 82KG
古伊赫尔梅 巴西 1991-05-21 174CM 70KG
贾森·洛维 英格兰 1991-09-02 179CM 70KG
吉安多纳托 意大利 1991-10-10 188CM 77KG
维拉蒂 意大利 1992-11-05 165CM 60KG
卡努尼科夫 俄罗斯 1991-07-14 183CM 74KG
德杨·特拉伊科夫斯基 斯洛文尼亚 1992-04-14 175CM 64KG
丹尼斯·苏亚雷斯 西班牙 1994-01-06 176CM 72KG
佐洛蒂奇 比利时 1993-07-07 179CM 70KG
本齐亚 阿尔及利亚 1994-09-08 180CM 80KG
奥塞永·西塞 法国 1991-04-07 195CM 70KG
克里斯托斯·多尼斯 希腊 1994-10-09 184CM 70KG
卢卡斯·利马 巴西 1991-10-10 178CM 70KG
阿里·卡里米 伊朗 1994-02-11 186CM 70KG
齐戈尔齐 土耳其 1992-03-23 185CM 70KG
纳塔奈尔 巴西 1990-12-25 166CM 70KG
米特斯若 挪威 1993-08-11 176CM 70KG
道格拉斯·奥古斯托 巴西 1997-01-13 173CM 70KG
贝纳多·科鲁兹 西班牙 1993-07-17 190CM 80KG
马肯戈 法国 1998-06-12 177CM 70KG
布鲁诺·若尔达奥 葡萄牙 1998-10-12 180CM 70KG
纳坦尼尔·菲利普斯 英格兰 1997-03-21 188CM 80KG
伊桑·罗伯森 英格兰 1996-10-25 178CM 70KG
德拉戈尔 突尼斯 1996-06-25 178CM 70KG
萨纳希·塞 法国 1999-12-04 174CM 70KG
萨瓦-阿兰格尔·塞斯蒂奇 塞尔维亚 2001-02-19 192CM 80KG
康纳尔·古德尔森 英格兰 1992-12-18 191CM 85KG
特星加拉斯 希腊 2000-08-20 175CM 70KG
萨缪尔·皮埃特 加拿大 1994-11-12 171CM 70KG
马丁·保耶 澳大利亚 1993-04-25 172CM 70KG
迭戈·帕拉西奥斯 厄瓜多尔 1999-07-12 169CM 70KG
康拉德·瓦勒姆 挪威 2000-06-09 180CM 70KG
福洛里安·弗里克 德国 2000-05-01 188CM 70KG
马文·梅赫姆 德国 1997-09-11 174CM 70KG
卢卡斯·波雷巴 波兰 2000-03-13 179CM 70KG
卢克·沃尔芬登 英格兰 1998-10-21 193CM 80KG
科巴诺 法国 1992-03-10 172CM 65KG
福图尼斯 希腊 1992-10-16 183CM 70KG
维克托·菲舍尔 丹麦 1994-06-09 180CM 71KG
纳亚尔 洪都拉斯 1993-03-16 171CM 69KG
西蒙尼·维尔迪 意大利 1992-07-12 171CM 61KG
夸伊森 瑞典 1993-10-09 180CM 73KG
尼科拉斯·洛佩斯 乌拉圭 1993-10-01 179CM 75KG
威灵顿·内姆 巴西 1992-02-06 166CM 70KG
伊萨克·瑟林 瑞典 1992-06-24 189CM 83KG
卡洛斯·大卫·里扎拉罗·兰达祖里 哥伦比亚 1991-04-26 172CM 70KG
约翰·贾里奥·鲁伊兹 哥斯达黎加 1994-01-10 175CM 70KG
默克塔尔 摩洛哥 1991-08-29 176CM 70KG
托尼·瓦特 英格兰 1993-12-29 182CM 70KG
张新林 中国 1992-06-04 180CM 75KG
韦勒图 法国 1993-03-01 177CM 67KG
卡诺斯 西班牙 1997-02-02 179CM 70KG
哈利洛维奇 克罗地亚 1996-06-18 170CM 70KG
德洛尔 阿尔及利亚 1991-10-09 181CM 83KG
波特克尔 巴西 1993-12-22 180CM 70KG
亨利·昂耶库鲁 尼日利亚 1997-06-05 175CM 70KG
柴崎岳 日本 1992-05-28 175CM 70KG
菲利克斯·普拉特 德国 1996-02-11 190CM 80KG
格罗扎夫 罗马尼亚 1990-09-29 182CM 70KG
泰皮 阿尔巴尼亚 1992-12-13 175CM 70KG
莫哈 摩洛哥 1993-09-15 182CM 70KG
何塞·马辛 赤道几内亚 1996-08-14 184CM 70KG
索尔诺萨 厄瓜多尔 1994-01-28 179CM 70KG
亚当·巴雷罗 巴拉圭 1996-07-26 184CM 70KG
韦世豪 中国 1995-04-08 178CM 65KG
埃佛顿·费利佩 巴西 1997-07-28 171CM 70KG
埃利萨尔德 乌拉圭 2000-02-27 183CM 70KG
若尼 西班牙 1991-07-09 179CM 70KG
鲁特尔·辛格 南非 1997-08-05 171CM 70KG
卡斯特拉迪 科索沃 1999-01-16 176CM 70KG
让·卡波 西班牙 2000-06-20 184CM 70KG
伦格伊 瑞士 2000-07-04 182CM 70KG
蒙孔杜伊特 法国 1991-02-10 184CM 70KG
安东尼·孔特雷拉斯 哥斯达黎加 2000-01-29 180CM 70KG
奥拉通吉 尼日利亚 1999-09-05 190CM 80KG
默罕默德·瓦德 卡塔尔 1999-09-18 183CM 70KG
优素福·姆萨卡尼 突尼斯 1990-10-28 179CM 70KG
比比亚 德国 2000-04-24 189CM 70KG
尼科拉·塞库洛夫 意大利 2002-02-18 185CM 70KG
马格努斯·瓦明 丹麦 2000-06-08 188CM 70KG
施朋迪 阿尔巴尼亚 2003-05-19 181CM 70KG
维克托·达瓦里亚 智利 1997-11-04 173CM 70KG
佩德罗·加布里埃尔·佩雷拉·洛佩斯 巴西 1999-11-10 176CM 70KG
塔维桑 荷兰 2001-04-30 183CM 70KG
内戈 匈牙利 1991-01-15 181CM 70KG
泰德尔 阿尔及利亚 1992-02-29 180CM 73KG
茨田阳生 日本 1991-05-30 173CM 64KG
哈伊洛维奇 波黑 1991-08-04 177CM 71KG
维纳尔杜姆 荷兰 1990-11-11 175CM 74KG
弗兰科·西格诺里 委内瑞拉 1991-01-01 175CM 70KG
德米特伦科 哈萨克斯坦 1991-04-04 190CM 86KG
罗伯特·鲍尔 德国 1995-04-09 183CM 76KG
马尔科·巴吉奇 黑山 1993-11-01 185CM 73KG
阿尔-舍赫里 沙特 1991-08-29 164CM 70KG
普西奇 塞尔维亚 1991-10-24 189CM 70KG
波拉里甘吉 伊朗 1992-04-19 185CM 80KG
纳西坦·南德斯 乌拉圭 1995-12-28 172CM 70KG
斯特兰德贝里 瑞典 1996-04-14 187CM 80KG
福萨迪 意大利 1992-10-05 180CM 70KG
德米尔拜 德国 1993-07-03 185CM 70KG
魏格尔 德国 1995-09-08 187CM 70KG
维尔斯特拉特 比利时 1994-04-16 175CM 70KG
科斯塔·费雷拉 葡萄牙 1991-05-12 176CM 70KG
齐弗齐弗瓦泽 格鲁吉亚 1994-03-10 189CM 80KG
克里斯托弗·奥尔松 瑞典 1995-06-30 179CM 70KG
胡弗纳格尔 格鲁吉亚 1994-01-29 183CM 70KG
特劳斯塔森 冰岛 1993-04-30 182CM 70KG
巴尔迪 马其顿 1995-07-02 172CM 70KG
里勒 巴西 1994-02-27 184CM 70KG
奇米罗特 波黑 1992-12-19 178CM 70KG
皮埃尔·昆德 喀麦隆 1995-07-26 180CM 70KG
加布里埃尔·皮雷斯 巴西 1993-09-18 186CM 70KG
纳比尔·费基尔 法国 1993-07-18 173CM 72KG
格鲁埃佐 厄瓜多尔 1995-04-19 172CM 70KG
利亚姆·凯利 冰岛 1995-11-22 163CM 70KG
扬吉希奇 瑞士 1998-11-02 180CM 70KG
马克斯·维罗索 瑞士 1992-03-27 177CM 70KG
莱昂纳多·坎帕尼亚 厄瓜多尔 2000-07-24 187CM 80KG
霍伦德尔 匈牙利 1994-07-27 179CM 70KG
厄根尼 西班牙 1994-07-19 182CM 70KG
贾梅·希奥内 西班牙 1997-01-22 177CM 70KG
达里奥·萨里奇 波黑 1997-05-30 180CM 70KG
卡梅利 奥地利 2004-04-20 181CM 70KG
坦隆格 阿根廷 2003-08-12 183CM 70KG
克里斯蒂安·阿郎哥 哥伦比亚 1995-03-09 178CM 70KG
若纳坦·杜巴辛 西班牙 2000-02-02 180CM 70KG
约什·布朗希尔 英格兰 1995-12-19 179CM 70KG
哈桑·优素福 尼日利亚 2000-07-18 173CM 70KG
劳尔·古蒂 西班牙 1996-12-30 178CM 70KG
罗马里奥·巴罗 葡萄牙 2000-01-25 179CM 70KG
拉索加 德国 1991-12-15 189CM 85KG
穆里尔 哥伦比亚 1991-04-16 178CM 79KG
艾尔弗雷多·唐纳鲁玛 意大利 1990-11-30 180CM 75KG
库恩卡 西班牙 1991-04-27 179CM 70KG
肖恩·帕克 德国 1993-03-07 179CM 78KG
比福马 刚果金 1992-05-13 180CM 80KG
卡洛斯·费尔南德斯 西班牙 1996-05-22 186CM 72KG
阿斯德鲁巴尔 西班牙 1991-03-13 173CM 73KG
里瓦迪尼奥 巴西 1995-04-29 186CM 70KG
安德雷 巴西 1990-09-27 184CM 70KG
德斯波托维奇 塞尔维亚 1992-03-04 190CM 80KG
恩里克·阿尔梅达 巴西 1991-05-27 177CM 70KG
迭戈·罗西 乌拉圭 1998-03-05 170CM 66KG
罗格·马尔蒂 西班牙 1991-01-03 178CM 70KG
莫萨·登贝莱 法国 1996-07-12 183CM 70KG
马纳伊 阿尔巴尼亚 1997-02-24 182CM 70KG
布基夫斯基 乌克兰 1992-03-10 196CM 80KG
儒尼奥尔·阿里亚斯 乌拉圭 1993-05-17 178CM 70KG
杨·克莱门特 捷克 1993-09-01 185CM 73KG
伊梅洛 意大利 1992-03-06 180CM 70KG
贡萨洛·帕齐恩齐亚 葡萄牙 1994-08-01 184CM 70KG
布鲁诺·佩特科维奇 克罗地亚 1994-09-16 192CM 80KG
卡瓦里尼 加拿大 1992-12-28 182CM 70KG
米格尔·博尔哈 哥伦比亚 1993-01-26 183CM 70KG
巴斯通 西班牙 1992-04-25 186CM 80KG
迪奥尼 法国 1992-12-20 183CM 70KG
阿索姆把隆加 刚果金 1992-12-06 177CM 70KG
尤杰维奇 塞尔维亚 1994-03-02 181CM 70KG
西古尔达森 冰岛 1991-02-26 186CM 80KG
贾梅·麦克拉伦 澳大利亚 1993-07-29 179CM 70KG
博恩·约翰森 挪威 1991-11-06 195CM 80KG
达尔茂 西班牙 1994-03-23 182CM 70KG
阿维纳蒂 乌拉圭 1993-04-26 196CM 80KG
阿赫莫德·哈桑 埃及 1993-03-05 191CM 80KG
萨雅德曼尼斯赫 伊朗 2001-06-29 182CM 70KG
乔维吉奇 塞尔维亚 1999-08-07 182CM 70KG
迪米特里奥斯·马诺斯 希腊 1994-09-16 181CM 70KG
奥斯卡·罗德里格斯 西班牙 1998-06-28 174CM 70KG
凯尔文·叶博亚 意大利 2000-05-06 182CM 70KG
迪奥戈·贡卡尔维斯 葡萄牙 1997-02-06 178CM 70KG
伊格纳西奥·拉米雷斯 乌拉圭 1997-02-01 180CM 70KG
艾万·乌雷因 苏格兰 2000-03-10 193CM 80KG
阿德里安·格尔比奇 奥地利 1996-08-04 188CM 80KG
奥莫胡安佛 挪威 1994-01-10 188CM 80KG
菲拉斯·阿尔-布莱坎 沙特 2000-05-14 181CM 70KG
雷斯科 厄瓜多尔 1999-01-18 172CM 70KG
卡尔顿·莫里斯 荷兰 1995-12-16 185CM 80KG
尼克拉斯·邦凡蒂 意大利 2002-03-28 178CM 70KG
马丁·亚当 匈牙利 1994-11-06 191CM 80KG
约翰·弗莱克 苏格兰 1991-08-24 169CM 72KG
清武弘嗣 日本 1990-10-17 178CM 78KG
亚历山大·拉卡泽特 法国 1991-05-28 175CM 73KG
卡普拉里 意大利 1993-07-30 176CM 72KG
弗兰德 德国 1992-07-30 179CM 70KG
巴普蒂斯特奥 巴西 1992-08-26 181CM 80KG
苏索 西班牙 1993-11-19 176CM 70KG
埃米尔·弗斯贝里 瑞典 1991-10-23 179CM 78KG
德加格雷 比利时 1991-05-29 174CM 70KG
雷纳托·内托 巴西 1991-09-27 184CM 70KG
哈尼·穆塔尔 德国 1995-03-21 174CM 70KG
法里纳 阿根廷 1991-04-20 177CM 70KG
纳扎里奥 巴西 1995-02-09 178CM 70KG
伊亚尼斯·哈吉 罗马尼亚 1998-10-22 182CM 72KG
乔丹·伊贝 英格兰 1995-12-08 176CM 70KG
安东内 罗马尼亚 1993-04-11 182CM 70KG
艾迪森·弗洛雷斯 秘鲁 1994-05-14 170CM 70KG
路易斯·阿尔贝托·罗梅罗 西班牙 1992-09-28 182CM 70KG
恩查姆 喀麦隆 1996-02-09 180CM 70KG
贾里奥·达席尔瓦 巴西 1992-05-06 180CM 70KG
森冈亮太 日本 1991-04-12 180CM 70KG
瓜德斯 巴西 1996-10-02 182CM 70KG
阿金托拉 尼日利亚 1996-01-13 178CM 70KG
罗德里古斯 卢森堡 1995-06-20 188CM 70KG
图迪诺 意大利 1996-08-20 177CM 70KG
贝纳文特 秘鲁 1994-05-19 172CM 70KG
埃泽基艾尔·亨蒂 尼日利亚 1993-05-13 185CM 80KG
厄兹亚库普 土耳其 1992-09-23 180CM 70KG
丹·比顿 以色列 1995-07-20 175CM 70KG
马尔科·托利奇 克罗地亚 1996-07-05 189CM 70KG
阿齐利 以色列 1993-07-27 177CM 70KG
保耶拉布 摩洛哥 1999-06-20 182CM 70KG
奥利弗·科门 法国 1996-07-20 175CM 70KG
伊兰杜斯特 瑞典 1998-06-04 185CM 70KG
蒂艾诺·巴洛 奥地利 2002-01-02 172CM 70KG
科雷亚 阿根廷 1995-03-09 171CM 68KG
尼克拉斯·卡斯特罗 阿根廷 2000-11-01 181CM 70KG
克里斯蒂安·布昂奈托 意大利 1992-12-29 179CM 70KG
艾万德 巴西 1998-06-09 180CM 70KG
大卫·科斯塔 葡萄牙 2001-01-05 168CM 64KG
托克马克·充尔·恩古恩 挪威 1993-10-20 174CM 70KG
安东尼奥·马尔切萨诺 瑞士 1991-01-18 168CM 62KG
利诺·特佩尔曼 德国 1999-02-02 174CM 70KG
雅尼克·罗切特 德国 1998-09-27 182CM 70KG
伊利亚斯·塞保维 摩洛哥 2001-10-04 180CM 70KG
昆丁·博伊斯加德 法国 1997-03-17 174CM 70KG
帕佩·梅萨·巴 塞内加尔 1997-07-04 186CM 80KG
科尔尼维格 丹麦 2000-04-28 185CM 70KG
迭戈・卢纳 美国 2003-09-07 173CM 70KG
迪马利亚 阿根廷 1988-02-14 180CM 70KG
萨伊维特 塞内加尔 1990-10-26 175CM 70KG
曼努埃尔·加维兰 西班牙 1991-07-12 181CM 70KG
列万·科尼亚 格鲁吉亚 1990-10-18 176CM 70KG
加斯顿·拉米雷斯 乌拉圭 1990-12-02 183CM 77KG
特略 西班牙 1991-08-11 178CM 70KG
弗莱克斯·克劳斯 德国 1992-09-13 179CM 79KG
费雷拉·卡拉斯科 比利时 1993-09-04 180CM 67KG
里卡多·基什纳 荷兰 1995-01-04 183CM 70KG
诺克卡尔特 法国 1991-11-20 172CM 69KG
B·费尔南多 巴西 1992-03-03 175CM 70KG
西蒙·特恩 瑞典 1992-09-18 179CM 67KG
乔什·墨菲 法国 1995-02-24 173CM 70KG
拉萨尼亚 意大利 1992-08-10 186CM 80KG
阿达马·巴 奥地利 1993-08-27 179CM 70KG
西蒙·佐勒 德国 1991-06-26 179CM 70KG
安东尼·乌贾 尼日利亚 1990-10-14 183CM 70KG
佐兰 瑞士 1995-08-25 179CM 70KG
高迪诺 德国 1996-11-11 179CM 74KG
维努托 巴西 1995-01-14 164CM 70KG
卡勒里斯 希腊 1992-02-24 173CM 70KG
马勒加 马里 1991-04-14 183CM 70KG
索尔特·卡尔玛 匈牙利 1995-06-09 185CM 70KG
哈马德 伊朗 1990-11-06 173CM 70KG
法比安·卡斯蒂略 哥伦比亚 1992-06-17 170CM 70KG
纳拉尼亚霍 西班牙 1994-07-28 182CM 70KG
卡塔比亚 阿根廷 1993-01-20 170CM 70KG
泽拉克 斯洛伐克 1994-05-05 183CM 70KG
阿明·阿里 法国 1997-06-18 180CM 67KG
罗伯托·因西涅 意大利 1994-05-11 172CM 70KG
杰-罗伊·格洛特 荷兰 1998-03-13 193CM 80KG
雷纳托·桑托斯 葡萄牙 1991-10-05 175CM 70KG
温达斯 英格兰 1994-01-09 175CM 70KG
本·布里尔顿 智利 1999-04-18 185CM 80KG
佩普·别尔 西班牙 1996-09-05 167CM 70KG
迪尔洛桑 荷兰 1998-06-22 174CM 74KG
克里马拉 波兰 1998-08-05 183CM 70KG
斯拉尔菲 突尼斯 1997-06-25 176CM 70KG
汉尼斯·沃尔夫 奥地利 1999-04-16 179CM 71KG
蒂姆·普利卡 瑞典 2002-04-23 184CM 70KG
乔尔·瓦伦西亚 厄瓜多尔 1994-11-16 164CM 70KG
阿德里安·费因 德国 1999-03-18 186CM 70KG
奥斯卡·布尔 丹麦 1998-03-31 178CM 70KG
尼克莱·巴登·弗雷德里克塞 丹麦 2000-05-18 179CM 70KG
约纳坦·科亨 以色列 1996-06-29 186CM 70KG
马维斯·驰博塔 刚果金 1996-05-07 177CM 70KG
安杰洛·福尔吉尼 法国 1996-08-20 183CM 70KG
诺亚·奥希奥 荷兰 2003-01-16 183CM 70KG
阿莱克斯·加拉尔 西班牙 1992-03-19 176CM 70KG
迪迪尔·拉姆克尔·泽 喀麦隆 1996-09-17 192CM 70KG
若纳坦·奥基塔 刚果金 1996-10-05 181CM 75KG
埃斯佩约德 挪威 1996-02-26 189CM 80KG
列尔·阿巴达 以色列 2001-10-03 168CM 70KG
塔哈·亚斯尼·科尼希 突尼斯 1992-01-06 180CM 70KG
西蒙·艾里索尔 法国 1999-07-22 186CM 80KG
马特乌斯·弗兰萨 巴西 2004-04-01 184CM 70KG
阿尔瓦罗·迪贾洛 西班牙 1999-08-16 175CM 67KG
尼库索尔·班库 罗马尼亚 1992-09-18 182CM 70KG
克里斯托弗·维尔德 挪威 1999-09-09 179CM 70KG
罗比·布拉迪 爱尔兰 1992-01-14 175CM 69KG
万亚马 肯尼亚 1991-06-25 188CM 80KG
瓦隆·弗朗西斯 哥斯达黎加 1990-09-20 175CM 73KG
乔尔·坎贝尔 哥斯达黎加 1992-06-26 178CM 71KG
奥顿拉米 尼日利亚 1991-04-30 184CM 77KG
卡博尼 意大利 1996-04-04 184CM 67KG
卡佩洛 意大利 1995-12-12 183CM 75KG
博勒塔诺维奇 塞尔维亚 1993-07-20 179CM 70KG
张晓彬 中国 1993-10-23 188CM 72KG
武藤嘉紀 日本 1992-07-15 178CM 70KG
米安古埃 比利时 1997-02-05 192CM 70KG
亚历山大·祖夫 俄罗斯 1996-06-26 177CM 70KG
法昆多·费雷拉 阿根廷 1991-03-14 186CM 80KG
伊德里苏·巴巴 加纳 1996-01-22 179CM 70KG
阿卜杜尔·卡德尔·班巴 法国 1994-04-25 177CM 74KG
丹拉德 加纳 2002-12-02 181CM 80KG
李卡德·桑切斯 西班牙 2000-02-22 175CM 70KG
加斯顿·戈麦斯 阿根廷 1996-03-04 190CM 80KG
埃尔汗·卡斯特拉迪 阿尔巴尼亚 1997-02-02 189CM 80KG
