让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 |
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 摩洛哥 country

阿森纳

利物浦

切尔西

埃弗顿

纽卡斯尔联

曼城

西汉姆联

曼联

托特纳姆热刺

阿斯顿维拉

富勒姆

桑德兰


水晶宫

伯恩利

伯恩茅斯

利兹联

布莱顿

布伦特福德

诺丁汉森林
队 标:
球 队: 伯恩利(Burnley)
别 名:
主 场:
座位数: 20000
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
队 长: 约什·布朗希尔
官方网站: https://www.burnleyfootballclub.com/teams/first-team/squad-list
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 马丁·杜布拉弗卡 斯洛伐克 1989-01-15 190CM 83KG
2 凯尔·沃克尔 英格兰 1990-05-28 181CM 70KG
3 曲林希·哈特曼 荷兰 2001-11-14 183CM 70KG
4 沃拉尔 英格兰 1997-01-10 193CM 80KG
7 约翰·博格·古德曼德森 冰岛 1990-10-27 186CM 70KG
8 约什·布朗希尔 英格兰 1995-12-19 179CM 70KG
9 里尔·福斯特 南非 2000-09-03 185CM 80KG
10 本森·曼努尔·海迪拉齐奥 比利时 1997-03-28 167CM 70KG
11 贾顿·安东尼 英格兰 1999-12-01 183CM 70KG
12 约翰·厄甘 爱尔兰 1992-10-20 185CM 75KG
14 马克西梅·艾斯特维 法国 2002-05-26 193CM 87KG
18 贾尔马·埃克达尔 瑞典 1998-10-21 187CM 80KG
20 艾蒂恩尼·格林 英格兰 2000-07-19 191CM 80KG
21 阿曼多·布罗亚 阿尔巴尼亚 2001-09-10 191CM 80KG
22 奥利佛·索内 秘鲁 2000-11-10 184CM 70KG
23 鲁姆·查乌纳 法国 2003-09-08 180CM 70KG
23 卢卡斯·皮雷斯 巴西 2001-03-24 182CM 70KG
24 约什·库伦 爱尔兰 1996-04-07 175CM 70KG
25 雅克布·布鲁恩·拉尔森 丹麦 1998-09-19 183CM 70KG
26 乌戈楚库 法国 2004-03-26 191CM 70KG
28 汉尼巴尔·梅伊布里 突尼斯 2003-01-21 184CM 70KG
29 乔什·劳伦特 英格兰 1995-05-06 188CM 70KG
33 巴希尔·哈姆菲雷斯 英格兰 2003-03-15 186CM 80KG
36 乔丹·贝耶 德国 2000-05-19 187CM 70KG
45 奥巴菲米 爱尔兰 2000-07-06 170CM 70KG
61 弗洛伦蒂诺 葡萄牙 1999-08-19 184CM 70KG
88 埃里克·皮特斯 荷兰 1988-08-07 183CM 82KG
89 阿什利·巴恩斯 英格兰 1989-10-30 186CM 77KG
92 谢尔维 英格兰 1992-02-27 183CM 70KG
94 雷蒙德 英格兰 1994-03-06 173CM 75KG
97 萨穆埃尔·巴斯蒂恩 比利时 1996-09-26 177CM 70KG
98 弗莱明 荷兰 1998-08-01 185CM 70KG
99 麦克·特雷索尔 比利时 1999-05-28 172CM 70KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号