让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

阿森纳

利物浦

切尔西

埃弗顿

纽卡斯尔联

曼城

西汉姆联

曼联

托特纳姆热刺

阿斯顿维拉

富勒姆

伊普斯威奇


南安普顿

水晶宫

莱切斯特城

伯恩茅斯

布莱顿

布伦特福德

诺丁汉森林
队 标:
球 队: 诺丁汉森林(Nott'm Forest)
别 名:
主 场:
座位数: 5000
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
队 长: 吉布斯-怀特
官方网站: https://www.nottinghamforest.co.uk/teams/
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
2 比安科内 法国 2000-03-31 187CM 70KG
4 莫拉托 巴西 2001-06-30 190CM 80KG
5 穆里略·圣地亚哥·科斯塔·多斯桑托斯 巴西 2002-07-04 184CM 80KG
6 伊布拉西姆·桑加雷 科特迪瓦 1997-12-02 191CM 70KG
7 尼科·威廉姆斯 威尔士 2001-04-13 183CM 70KG
8 艾利奥特·安德森 苏格兰 2002-11-06 179CM 70KG
9 阿沃尼伊 尼日利亚 1997-08-12 183CM 70KG
10 吉布斯-怀特 英格兰 2000-01-27 171CM 70KG
11 克里斯·伍德 新西兰 1991-12-07 191CM 92KG
12 安德烈·桑托斯 巴西 2004-05-03 180CM 70KG
13 亨尼塞 威尔士 1987-01-24 196CM 85KG
14 卡勒姆·哈德森-奥多伊 英格兰 2000-11-07 177CM 74KG
15 托夫洛 英格兰 1995-08-19 183CM 71KG
16 尼可拉斯·多明格斯 阿根廷 1998-06-28 179CM 70KG
17 阿莱克斯·米格腾 英格兰 2002-04-11 171CM 70KG
18 沃德-普劳斯 英格兰 1994-11-01 173CM 66KG
20 若塔·席尔瓦 葡萄牙 1999-08-01 179CM 77KG
21 艾兰加 瑞典 2002-04-27 178CM 70KG
22 瑞安·耶茨 威尔士 1997-11-21 190CM 87KG
24 拉蒙·索萨 巴拉圭 1999-08-31 179CM 70KG
25 艾曼奈尔·丹尼斯 尼日利亚 1997-11-15 175CM 70KG
26 马茨·塞尔斯 比利时 1992-02-26 188CM 75KG
27 奥里吉 比利时 1995-04-18 189CM 75KG
28 达尼洛·多斯桑托斯·德·奥利维拉 巴西 2001-04-29 177CM 70KG
30 威利·波利 法国 1991-02-03 195CM 80KG
31 米伦科维奇 塞尔维亚 1997-10-12 195CM 80KG
34 奥拉·艾纳 尼日利亚 1996-10-08 182CM 70KG
37 罗德里戈·里贝罗 葡萄牙 2005-04-28 185CM 80KG
38 费利佩·奥古斯托·德·阿尔梅达·蒙泰罗 巴西 1989-05-16 190CM 83KG
89 哈里·阿特尔 爱尔兰 1989-12-28 176CM 70KG
93 阿莱克斯·莫雷诺 西班牙 1993-06-08 179CM 70KG
98 卡洛斯·米格尔 巴西 1998-10-09 204CM 80KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号