让我们一起爱米兰
首页 | 新闻 | 米兰 | 军事 | 游戏竞技 | 生活点滴 | 国际动态 | 科技 | 娱乐 | 体育 | 球员资料库
站内搜搜:
移动设备
请扫描二维码
或访问
m.milan100.com
您所在的位置 -> 米兰百分百 -> 球队资料
意甲 意乙 英超 西甲 法甲 德甲 葡萄牙
荷兰 俄罗斯 苏格兰 乌克兰 土耳其 希腊 美国
阿根廷 捷克 挪威 瑞典 瑞士 其他 克罗地亚
塞尔维亚 丹麦 以色列 奥地利 罗马尼亚 比利时 波兰
斯洛伐克 芬兰 马其顿 波黑 保加利亚 白俄罗斯 日本
突尼斯 塞浦路斯 立陶宛 墨西哥 匈牙利 拉脱维亚 摩尔多瓦 韩国 巴西 南非 智利
洪都拉斯 新西兰 英冠 民主刚果 卡塔尔 斯洛文尼亚
哈萨克斯坦 中超 伊朗 沙特 阿联酋 乌拉圭 阿塞拜疆 埃及 country

米德尔斯堡

朴茨茅斯

布莱克本

博尔顿

桑德兰

维冈

伯明翰

斯托克城

西布朗维奇

布莱克浦

加迪夫城

皇家女王巡游者

诺维奇

斯旺西

赫尔城

雷丁

沃特福德

伯恩利

查尔顿

谢菲尔德星期三

利兹联

卢顿

谢菲尔德联
队 标:
球 队: 利兹联(Leeds United)
别 名: 白衣军团
主 场: 埃兰路球场
座位数: 39460
主教练: 比蒂
阵 型: 4-4-2
攻击程度:
官方网站: https://www.leedsunited.com/teams/first-team
开始比赛:
照片 号码 姓名 国籍 出生日期 身高 体重
1 梅里耶 法国 2000-03-02 196CM 80KG
2 贾登·博格尔 英格兰 2000-07-27 178CM 70KG
3 弗里波 西班牙 1996-08-22 184CM 70KG
4 阿姆帕杜 威尔士 2000-09-14 183CM 80KG
7 乔尔·皮洛奥 荷兰 1999-08-02 181CM 70KG
9 帕特里克·班福德 英格兰 1993-09-05 185CM 80KG
13 克里斯托弗·克莱森 挪威 2000-11-27 189CM 80KG
14 康纳·罗伯茨 威尔士 1995-09-23 185CM 80KG
15 斯图尔特·达拉斯 北爱尔兰 1991-04-19 183CM 70KG
16 格里梅斯 英格兰 1995-07-15 178CM 70KG
17 海尔德·科斯塔 葡萄牙 1994-01-12 179CM 70KG
19 乔·罗特维尔 英格兰 1995-01-11 185CM 70KG
20 丹尼尔·詹姆斯 威尔士 1997-11-10 170CM 70KG
21 斯特鲁伊克 荷兰 1999-08-11 190CM 80KG
22 田中 碧 日本 1998-09-10 180CM 70KG
23 布兰登·阿朗森 美国 2000-10-22 178CM 70KG
25 萨姆·比拉姆 英格兰 1993-09-16 183CM 70KG
27 曼诺尔·索罗门 以色列 1999-07-24 165CM 70KG
28 卡尔·达尔洛 英格兰 1990-10-08 190CM 80KG
29 尼翁托 意大利 2003-11-05 170CM 70KG
32 艾奴安·奥凯恩 爱尔兰 1990-07-10 168CM 84KG
33 伊萨克·施密特 瑞士 1999-12-07 172CM 70KG
39 沃博尔 奥地利 1998-02-04 188CM 84KG
43 马特乌兹·克里希 波兰 1990-06-13 183CM 70KG
44 伊利亚·格鲁耶夫 保加利亚 2000-05-06 185CM 70KG
83 隆内尔甘 英格兰 1983-10-19 193CM 80KG
94 帕弗尔·茨比基 瑞典 1994-01-09 182CM 65KG
95 保伊 摩洛哥 1993-06-11 180CM 70KG
97 乔·罗冬 威尔士 1997-10-22 193CM 76KG

返回首页 | 收藏本页 | 回到顶部
Copyright 2010. 米兰百分百 Powered By Bridge.
京ICP备15050557号