| 球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
| 门将 | |||||
| 奥乔亚 | Guillermo Ochoa | 1985/7/13 | 门将 | - | 美洲 |
| 米歇尔 | Luis Michel | 1979/7/21 | 门将 | - | 芝华士 |
| 佩雷斯 | Oscar Perez | 1973/2/1 | 门将 | - | 美洲虎 |
| 后卫 | |||||
| 马科斯 | Rafael Marquez | 1979/2/13 | 后卫 | - | 巴塞罗那 |
| 萨尔西多 | Carlos Salcido | 1980/4/2 | 后卫 | - | 埃因霍温 |
| 罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 1981/10/20 | 后卫 | - | 埃因霍温 |
| 莫雷诺 | Hector Moreno | 1988/1/17 | 后卫 | - | 阿尔克马尔 |
| 奥索里奥 | Ricardo Osorio | 1980/3/30 | 后卫 | - | 斯图加特 |
| 苏亚雷斯 | Efrain Juarez | 1988/2/22 | 后卫 | - | 美洲豹 |
| 阿吉拉尔 | Paul Aguilar | 1986/3/6 | 后卫 | - | 帕楚卡 |
| 马加隆 | Jonny Magallon | 1981/11/21 | 后卫 | - | 芝华士 |
| 中场 | |||||
| 瓜尔达多 | Andres Guardado | 1986/9/28 | 中场 | - | 拉科鲁尼亚 |
| 托雷斯 | Jorge Torres | 1988/1/17 | 后卫 | - | 阿特拉斯 |
| 托拉多 | Gerardo Torrado | 1979/4/30 | 中场 | - | 蓝十字 |
| 卡斯特罗 | Israel Castro | 1980/12/29 | 中场 | - | 美洲豹 |
| 巴雷拉 | Pablo Barrera | 1987/6/21 | 中场 | - | 美洲豹 |
| 前锋 | |||||
| 贝拉 | Carlos Vela | 1989/3/1 | 前锋 | - | 阿森纳 |
| G-多斯桑托斯 | Giovani Dos Santos | 1989/5/11 | 前锋 | - | 加拉塔萨雷 |
| 弗朗哥 | Guillermo Franco | 1976/11/3 | 前锋 | - | 西汉姆联 |
| 梅迪纳 | Alberto Medina | 1983/3/29 | 前锋 | - | 芝华士 |
| 保蒂斯塔 | Adolfo Bautista | 1979/5/15 | 前锋 | - | 芝华士 |
| 布兰科 | Cuauhtemoc Blanco | 1973/1/17 | 前锋 | - | 维拉克鲁斯 |
| 赫尔南德斯 | Javier Hernandez | 1988/6/1 | 前锋 | - | 芝华士 |

