| 球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
| 门将 | |||||
| 洛里斯 | Hugo Lloris | 1985/3/26 | 门将 | 1 | 里昂 |
| 曼丹达 | Steve Mandanda | 1985/3/28 | 门将 | 23 | 马赛 |
| 卡拉索 | Cédric Carrasso | 1981/12/30 | 门将 | 16 | 波尔多 |
| 后卫 | |||||
| 阿比达尔 | Éric Abidal | 1979/9/11 | 后卫 | 3 | 巴塞罗那 |
| 埃夫拉 | Patrice Evra | 1981/5/15 | 后卫 | 13 | 曼联 |
| 加拉 | William Gallas | 1977/8/17 | 后卫 | 5 | 阿森纳 |
| 克利希 | Gaël Clichy | 1985/7/26 | 后卫 | 22 | 阿森纳 |
| 普拉努斯 | Marc Planus | 1982/3/7 | 后卫 | 6 | 波尔多 |
| 雷维耶 | Anthony Réveillère | 1979/11/10 | 后卫 | 4 | 里昂 |
| 萨尼亚 | Bacary Sagna | 1983/2/14 | 后卫 | 2 | 阿森纳 |
| 斯奎拉奇 | Sébastien Squillaci | 1980/8/11 | 后卫 | 17 | 塞维利亚 |
| 中场 | |||||
| 迪亚比 | Abou Diaby | 1986/5/11 | 中场 | 19 | 阿森纳 |
| A-迪亚拉 | Alou Diarra | 1981/7/15 | 中场 | 18 | 波尔多 |
| 古尔库夫 | Yoann Gourcuff | 1986/7/11 | 中场 | 8 | 波尔多 |
| 马卢达 | Florent Malouda | 1980/6/13 | 中场 | 15 | 切尔西 |
| 里贝里 | Franck Ribéry | 1983/4/7 | 中场 | 7 | 拜仁慕尼黑 |
| 图拉朗 | Jérémy Toulalan | 1983/9/10 | 中场 | 14 | 里昂 |
| 瓦尔布埃纳 | Mathieu Valbuena | 1984/9/28 | 中场 | 20 | 马赛 |
| 前锋 | |||||
| 阿内尔卡 | Nicolas Anelka | 1979/3/14 | 前锋 | 21 | 切尔西 |
| 西塞 | Djibril Cissé | 1981/8/12 | 前锋 | 9 | 帕纳辛纳克斯 |
| 吉尼亚克 | André-Pierre Gignac | 1985/12/5 | 前锋 | 11 | 图卢兹 |
| 戈武 | Sidney Govou | 1979/7/27 | 前锋 | 10 | 里昂 |
| 亨利 | Thierry Henry | 1977/8/17 | 前锋 | 12 | 巴塞罗那 |

