| 门将 | |||||
| 恩耶马 | Vincent Enyeama | 1982/8/29 | 门将 | 1 | 以色列特拉维夫哈普尔 |
| 阿耶努格巴 | Dele Aiyenugba | 1983/11/20 | 门将 | 23 | 以色列耶胡达 |
| 埃吉德 | Austin Ejide | 1984/4/8 | 门将 | 12 | 以色列彼达提卡瓦夏普 |
| 后卫 | |||||
| 塔伊沃 | Taye Taiwo | 1985/4/16 | 后卫 | 3 | 法国马赛 |
| 埃德尔森 | Uwa Elderson Echiejile | 1988/1/20 | 后卫 | 21 | 法国雷恩 |
| 奥迪亚赫 | Chidi Odiah | 1983/12/17 | 后卫 | 17 | 俄罗斯莫斯科中央陆军 |
| 约博 | Joseph Yobo | 1980/9/6 | 后卫 | 2 | 英格兰埃弗顿 |
| 什图 | Danny Shittu | 1980/9/2 | 后卫 | 6 | 英格兰博尔顿 |
| 阿德莱耶 | Dele Adeleye | 1988/12/25 | 后卫 | - | 荷兰鹿特丹斯巴达 |
| 阿弗拉比 | Rabiu Afolabi | 1980/4/18 | 后卫 | - | 奥地利萨尔茨堡 |
| 中场 | |||||
| K-乌切 | Kalu Uche | 1982/11/15 | 中场 | 16 | 西班牙阿尔梅里亚 |
| 奥比纳 | Victor Obinna | 1987/3/25 | 中场 | 18 | 西班牙马拉加 |
| 埃图胡 | Dickson Etuhu | 1982/6/8 | 中场 | 20 | 英格兰富勒姆 |
| 米克尔 | Mikel John Obi | 1987/4/22 | 中场 | 10 | 英格兰切尔西 |
| 哈鲁纳 | Lukman Haruna | 1990/4/12 | 中场 | - | 法国摩纳哥 |
| 凯塔 | Sani Kaita | 1986/5/2 | 中场 | 15 | 俄罗斯阿拉尼亚 |
| 前锋 | |||||
| 雅库布 | Yakubu Aiyegbeni | 1982/11/22 | 前锋 | 8 | 英格兰埃弗顿 |
| 奥巴西 | Chinedu Obasi | 1986/6/1 | 前锋 | 7 | 德国霍芬海姆 |
| J-乌塔卡 | John Utaka | 1982/1/8 | 前锋 | - | 英格兰朴茨茅斯 |
| 卡努 | Nwankwo Kanu | 1976/8/1 | 前锋 | 4 | 英格兰朴茨茅斯 |
| 马丁斯 | Obafemi Martins | 1984/10/28 | 前锋 | 9 | 德国沃尔夫斯堡 |
| 奥德姆温吉 | Peter Odemwingie | 1981/7/15 | 前锋 | 11 | 俄罗斯莫斯科火车头 |
| P-乌塔卡 | Peter Utaka | 1984/2/12 | 前锋 | - | 丹麦奥德赛 |

