| 球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
| 门将 | |||||
| 卡斯蒂略 | Juan Castillo | 1978/4/17 | 门将 | - | 卡利体育 |
| 穆斯莱拉 | Fernando Muslera | 1986/6/16 | 门将 | - | 拉齐奥 |
| 席尔瓦 | Martín Silva | 1983/3/25 | 门将 | - | 防守者竞技 |
| 后卫 | |||||
| 卡塞雷斯 | Martín Cáceres | 1987/4/7 | 后卫 | - | 尤文图斯 |
| 富西莱 | Jorge Fucile | 1984/11/19 | 后卫 | - | 波尔图 |
| 戈丁 | Diego Godín | 1986/2/16 | 后卫 | - | 维拉里尔 |
| 卢加诺 | Diego Lugano | 1980/11/2 | 后卫 | - | 费内巴切 |
| 斯科蒂 | Andrés Scotti | 1975/12/14 | 后卫 | - | 科洛科洛 |
| M-佩雷拉 | Maxi Pereira | 1984/6/8 | 后卫 | - | 本菲卡 |
| 维克托里诺 | Mauricio Victorino | 1982/10/11 | 后卫 | - | 智利大学生 |
| 中场 | |||||
| 里奥斯 | Egidio Arévalo Ríos | 1982/9/27 | 中场 | - | 佩纳罗尔 |
| 埃古伦 | Sebastián Eguren | 1981/1/8 | 中场 | - | 索尔纳 |
| A-费尔南德斯 | Álvaro Fernández | 1985/10/11 | 中场 | - | 智利大学生 |
| 加尔加诺 | Walter Gargano | 1984/7/27 | 中场 | - | 那不勒斯 |
| 罗代洛 | Nicolás Lodeiro | 1989/3/21 | 中场 | - | 阿贾克斯 |
| I-冈萨雷斯 | Ignacio González | 1982/1/1 | 中场 | - | 瓦伦西亚 |
| A-佩雷拉 | Álvaro Pereira | 1985/1/28 | 中场 | - | 波尔图 |
| 佩雷斯 | Diego Pérez | 1982/9/27 | 中场 | - | 摩纳哥 |
| 前锋 | |||||
| 阿布鲁 | Sebastián Abreu | 1976/10/17 | 前锋 | - | 博塔弗戈 |
| 卡瓦尼 | Edinson Cavani | 1987/2/14 | 前锋 | - | 巴勒莫 |
| S-费尔南德斯 | Sebastián Fernández | 1985/5/23 | 前锋 | - | 班菲尔德 |
| 弗兰 | Diego Forlán | 1979/5/19 | 前锋 | - | 马德里竞技 |
| 苏亚雷斯 | Luis Suárez | 1987/1/24 | 前锋 | - | 阿贾克斯 |

