| 球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
| 门将 | |||||
| V-斯托伊科维奇 | Vladimir Stojkovic | 1983/7/28 | 门将 | - | 维甘竞技 |
| 伊塞伊洛维奇 | Bojan Isailovic | 1980/3/25 | 门将 | - | 古拉瑞奇 |
| 德约里奇 | Andjelko Djuricic | 1980/11/21 | 门将 | - | 雷利亚 |
| 后卫 | |||||
| 伊万诺维奇 | Branislav Ivanovic | 1984/2/22 | 后卫 | 6 | 切尔西 |
| 鲁卡维纳 | Antonio Rukavina | 1984/1/26 | 后卫 | - | 慕尼黑1860 |
| 维迪奇 | Nemanja Vidic | 1981/10/21 | 后卫 | 5 | 曼联 |
| 苏博蒂奇 | Neven Subitic | 1988/12/10 | 后卫 | - | 多特蒙德 |
| 卢科维奇 | Aleksander Lukovic | 1982/10/23 | 后卫 | 13 | 乌迪内斯 |
| 奥布拉多维奇 | Ivan Obradovic | 1988/7/25 | 后卫 | 16 | 萨拉戈萨 |
| 克拉罗夫 | Aleksandar Kolarov | 1985/11/10 | 后卫 | - | 拉齐奥 |
| 中场 | |||||
| 斯坦科维奇 | Dejan Stankovic | 1978/9/11 | 中场 | 10 | 国际米兰 |
| 米利亚什 | Nenad Milijas | 1983/3/30 | 中场 | - | 狼队 |
| 克拉西奇 | Milos Krasic | 1984/11/1 | 中场 | - | 莫斯科中央陆军 |
| 约万诺维奇 | Milan Jovanovic | 1981/4/18 | 中场 | - | 标准列日 |
| 宁科维奇 | Milos Ninkovic | 1984/12/25 | 中场 | - | 基辅迪纳摩 |
| 库兹马诺维奇 | Zdravko Kuzmanovic | 1987/9/22 | 中场 | - | 斯图加特 |
| 托西奇 | Zoran Tosic | 1987/4/28 | 中场 | - | 科隆 |
| 卡查尔 | Gojko Kacar | 1987/1/26 | 中场 | - | 柏林赫塔 |
| 佩特罗维奇 | Radosav Petrovic | 1989/3/8 | 中场 | - | 贝尔格莱德游击 |
| 前锋 | |||||
| 日基奇 | Nikola Zigic | 1980/9/25 | 前锋 | - | 瓦伦西亚 |
| 潘特里奇 | Marko Pantelic | 1978/9/15 | 前锋 | - | 阿贾克斯 |
| 拉佐维奇 | Danko Lazovic | 1983/5/17 | 前锋 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
| 姆尔德贾 | Dragan Mrdja | 1984/1/23 | 前锋 | - | 伏伊伏丁那 |

