| 球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
| 门将 | |||||
| 金森 | Richard Kingston | 1978/6/13 | 门将 | 22 | 维甘 |
| 阿格耶 | Daniel Agyei | 1989/11/10 | 门将 | - | 自由职业者 |
| 亚当斯 | Stephen Adams | 1980/12/03 | 门将 | - | 阿杜亚纳之星 |
| 后卫 | |||||
| 因库姆 | Samuel Inkoom | 1989/8/22 | 后卫 | - | 巴塞尔 |
| 阿多 | Eric Addo | 1978/11/12 | 后卫 | - | 罗达JC兰 |
| 阿迪 | Lee Addy | 1985/9/26 | 后卫 | 3 | 贝切姆 |
| 萨尔佩 | Isaac Vorsah | 1976/6/28 | 后卫 | - | 勒沃库森 |
| 约翰-门萨赫 | John Mensah | 1982/11/29 | 后卫 | - | 桑德兰 |
| 沃尔萨 | Isaac Vorsah | 1988/6/2 | 后卫 | - | 霍芬海姆 |
| 潘特希尔 | John Paintsil | 1981/6/15 | 后卫 | - | 富勒姆 |
| 中场 | |||||
| 蒙塔里 | Sulley Muntari | 1984/8/27 | 中场 | 11 | 国际米兰 |
| 博阿滕 | Derek Boateng | 1983/5/2 | 中场 | - | 赫塔菲 |
| 安南 | Anthony Annan | 1986/7/21 | 中场 | - | 罗森博格 |
| 巴布 | Agyemang Badu | 1990/12/2 | 中场 | - | 乌迪内斯 |
| 阿萨莫阿 | Kwadwo Asamoah | 1988/8/9 | 中场 | - | 乌迪内斯 |
| 安德雷-阿尤 | Dede Ayew | 1989/12/17 | 中场 | - | 阿莱斯 |
| 拉尔耶-金森 | Laryea Kingston | 1980/11/7 | 中场 | - | 哈茨 |
| 凯文-博阿滕 | Kevin-Prince Boateng | 1987/3/6 | 中场 | - | 朴茨茅斯 |
| 前锋 | |||||
| 阿莫亚 | Matthew Amoah | 1980/10/24 | 前锋 | 14 | 布雷达 |
| 吉安 | Gyan Asamoah | 1985/11/22 | 前锋 | 3 | 雷恩 |
| 塔戈 | Prince Tagoe | 1983/11/28 | 前锋 | - | 霍芬海姆 |
| 阿迪亚 | Dominic Adiyiah | 1989/7/10 | 前锋 | - | AC米兰 |

