| 球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
| 门将 | |||||
| 诺伊尔 | Manuel Neuer | 1986/3/27 | 门将 | 1 | 沙尔克04 |
| 维泽 | Tim Wiese | 1981/12/17 | 门将 | 12 | 云达不莱梅 |
| 布特 | Jorg Butt | 1974/5/28 | 门将 | 22 | 拜仁慕尼黑 |
| 后卫 | |||||
| 拉姆 | Philipp Lahm | 1983/11/11 | 后卫 | 16 | 拜仁慕尼黑 |
| 默特萨克 | P. Mertesacker | 1984/9/29 | 后卫 | 17 | 云达不莱梅 |
| 弗雷德里希 | Arne Friedrich | 1984/9/29 | 后卫 | 3 | 柏森赫塔 |
| J博阿滕 | J. Boateng | 1988/9/3 | 后卫 | 20 | 汉堡 |
| 塔什彻 | Serdar Tasci | 1987/4/24 | 后卫 | 5 | 斯图加特 |
| 扬森 | Marcell Jansen | 1985/11/4 | 后卫 | 2 | 汉堡 |
| 巴德斯图贝尔 | H. Badstuber | 1989/3/13 | 后卫 | 14 | 拜仁慕尼黑 |
| 奥戈 | Dennis Aogo | 1987/1/14 | 后卫 | 4 | 汉堡 |
| 中场 | |||||
| 施魏因斯泰格 | Schweinsteiger | 1984/8/1 | 中场 | 7 | 拜仁慕尼黑 |
| 厄齐尔 | Mesut Ozil | 1988/10/15 | 中场 | 8 | 云达不莱梅 |
| 马林 | Marko Marin | 1989/3/13 | 中场 | 21 | 云达不莱梅 |
| 托尼-克罗斯 | Toni Kroos | 1990/1/4 | 中场 | 18 | 勒沃库森 |
| 特罗霍夫斯基 | P. Trochowski | 1984/3/22 | 中场 | 15 | 汉堡 |
| 赫迪拉 | Sami Khedira | 1987/4/4 | 中场 | 6 | 斯图加特 |
| 前锋 | |||||
| 克洛泽 | M. Klose | 1978/6/9 | 前锋 | 11 | 拜仁慕尼黑 |
| 戈麦斯 | M. Gomez | 1985/7/10 | 前锋 | 23 | 拜仁慕尼黑 |
| 基斯林 | St. Kiessling | 1984/1/25 | 前锋 | 9 | 勒沃库森 |
| 卡考 | Cacau | 1981/3/27 | 前锋 | 19 | 斯图加特 |
| 波多尔斯基 | L. Podolski | 1985/6/4 | 前锋 | 10 | 科隆 |
| 托马斯-穆勒 | Th. Müller | 1989/9/13 | 前锋 | 13 | 拜仁慕尼黑 |

